NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2016

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Iran 221,57 48,15 5.165,22 222,27 7.506,88
Turchia 208,02 48,05 5.110,57 217,29 5.437,50
Filippine 207,82 45,97 3.960,55 242,66 6.945,29
Thailandia 206,01 43,09 2.663,19 280,60 8.942,12
India 201,08 45,98 3.964,01 225,21 5.948,79
Indonesia 182,92 41,40 2.048,48 225,16 6.600,96
Cina 181,08 44,09 3.076,44 183,64 4.619,63
Giappone 177,30 48,35 5.290,18 182,63 1.823,19
Malaysia 175,90 39,77 1.548,23 194,04 6.865,02
Hong Kong 172,98 46,40 4.181,06 170,78 2.386,40
Arabia Saudita 171,32 38,70 1.268,76 199,23 6.870,13
Singapore 165,24 43,43 2.799,36 169,80 3.121,53
Qatar 156,55 33,56 376,39 133,46 8.470,62
Pakistan 155,34 36,85 865,33 157,93 5.853,46
Israele 153,78 37,76 1.052,12 154,73 5.061,10
Emirati Arabi Uniti 152,21 33,69 391,07 191,15 7.209,78
Vietnam 137,62 36,55 809,11 143,58 3.677,64
Corea del Sud 93,18 30,93 157,45 81,49 1.653,82

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy