NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2016 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Iran 226,58 49,17 5.806,93 226,85 7.420,34
Giordania 220,72 47,22 4.628,09 257,97 7.993,11
Indonesia 214,58 47,27 4.656,50 263,75 6.860,00
Turchia 213,00 48,99 5.687,22 228,52 5.399,88
Thailandia 203,96 43,45 2.804,86 256,76 8.376,81
Filippine 199,66 44,55 3.278,51 232,59 6.822,90
India 195,43 45,07 3.517,79 222,95 5.793,58
Cina 181,50 44,73 3.360,99 187,76 4.236,32
Malaysia 174,89 39,33 1.430,17 187,15 7.065,92
Giappone 170,11 47,37 4.712,07 181,32 1.650,52
Pakistan 159,83 38,76 1.282,92 160,85 5.266,36
Arabia Saudita 159,07 36,61 820,09 184,49 6.438,79
Hong Kong 158,60 43,94 3.010,42 184,16 2.136,36
Israele 155,06 38,04 1.113,61 157,82 5.053,52
Emirati Arabi Uniti 154,99 33,80 403,54 194,83 7.592,78
Singapore 154,81 42,15 2.305,88 160,81 2.700,10
Qatar 148,90 31,96 226,88 131,93 8.170,96
Taiwan 131,89 33,57 376,69 192,75 4.228,78
Vietnam 124,03 33,79 402,30 130,55 3.452,00
Corea del Sud 103,15 33,27 344,88 99,65 1.707,95

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy