NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2017

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Iran 234,34 49,70 6.157,21 243,67 8.200,30
Indonesia 226,48 49,44 5.983,34 270,77 6.927,33
Giordania 221,35 47,76 4.937,39 251,68 7.649,24
Turchia 207,36 47,58 4.828,84 229,37 5.647,06
Thailandia 204,83 43,56 2.851,85 256,33 8.438,25
India 204,69 46,38 4.172,18 239,02 6.124,35
Filippine 202,16 45,14 3.549,12 234,58 6.745,11
Sri Lanka 197,20 47,19 4.610,29 225,59 4.501,05
Cina 177,45 43,87 2.979,14 185,25 4.276,00
Malaysia 175,17 39,40 1.447,25 186,01 7.071,80
Giappone 164,04 46,81 4.399,10 167,95 1.440,15
Libano 162,78 36,15 738,88 157,05 7.554,40
Emirati Arabi Uniti 161,77 35,05 565,01 198,76 7.895,27
Singapore 159,72 43,39 2.782,90 169,90 2.554,54
Arabia Saudita 156,57 36,31 767,45 173,92 6.298,43
Pakistan 156,46 38,69 1.266,31 167,09 4.796,44
Qatar 151,56 32,97 315,22 130,62 7.993,14
Israele 147,44 36,52 803,96 152,28 4.932,17
Hong Kong 146,09 42,22 2.332,31 168,88 1.813,17
Taiwan 127,32 32,69 288,63 181,08 4.119,38
Vietnam 119,50 33,00 318,01 122,67 3.316,80
Corea del Sud 105,46 34,18 448,73 98,08 1.615,62
Kazakistan 93,84 28,50 58,63 60,72 2.488,89
Cipro 85,34 20,32 20,32 47,62 2.873,86

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy