NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2024

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Bangladesh 261,76 57,73 13.177,61 324,58 5.072,45
Sri Lanka 259,02 54,76 10.185,78 360,07 7.116,24
Iran 212,64 46,83 4.411,41 232,64 7.079,65
India 206,19 46,76 4.375,00 248,04 6.010,79
Indonesia 193,45 42,99 2.622,42 237,71 7.027,81
Turchia 191,61 44,09 3.076,35 220,68 5.958,72
Filippine 188,60 43,15 2.685,22 238,22 6.115,00
Giordania 187,35 40,60 1.792,15 211,66 8.076,02
Libano 182,43 38,19 1.147,54 213,24 9.170,14
Emirati Arabi Uniti 176,17 37,42 978,90 282,24 8.221,11
Thailandia 174,37 38,96 1.332,58 227,02 7.029,21
Malaysia 168,87 37,10 913,93 188,96 7.707,84
Kuwait 163,47 34,97 552,98 209,41 8.194,10
Pakistan 163,15 38,19 1.148,35 197,52 5.930,94
Azerbaijan 155,02 39,12 1.375,40 195,80 4.201,12
Israele 154,82 36,82 859,40 169,88 5.723,76
Corea del Sud 148,65 40,36 1.719,90 170,96 2.887,74
Singapore 148,26 41,45 2.063,66 146,60 2.428,42
Qatar 145,67 30,98 159,91 195,06 7.758,21
Cina 145,65 39,04 1.352,93 166,41 3.240,84
Arabia Saudita 144,72 30,93 157,02 209,55 7.531,28
Hong Kong (Cina) 144,02 42,37 2.385,98 150,18 1.644,67
Giappone 139,22 40,21 1.674,98 176,69 2.006,15
Georgia 138,97 38,93 1.325,83 180,44 2.520,11
Kazakistan 136,73 35,85 687,73 145,71 3.916,97
Oman 118,48 21,92 21,92 268,52 5.698,22
Taiwan 115,58 31,63 202,38 129,91 3.401,87
Vietnam 107,59 29,09 75,08 116,62 3.485,11
Cipro 106,71 23,36 23,36 141,40 4.438,86
Armenia 104,79 30,47 131,62 83,48 2.885,26

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy