NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2025

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Sri Lanka 258,44 54,52 9.966,83 359,24 7.247,24
Bangladesh 257,29 57,11 12.516,23 320,82 4.955,25
Iran 212,03 46,74 4.361,27 232,19 7.057,77
India 204,61 46,49 4.229,86 244,38 5.997,37
Indonesia 191,42 42,77 2.539,14 234,60 6.879,68
Turchia 188,22 43,66 2.893,12 210,84 5.814,49
Libano 185,86 38,75 1.280,18 216,90 9.332,82
Giordania 180,70 39,38 1.441,23 203,19 7.939,77
Filippine 177,88 41,30 2.015,46 229,07 5.859,95
Thailandia 170,46 38,38 1.192,49 222,74 6.826,35
Malaysia 170,18 37,26 946,76 189,01 7.814,53
Emirati Arabi Uniti 166,34 35,73 668,35 253,94 7.889,89
Kuwait 165,04 35,32 604,28 209,42 8.220,70
Pakistan 162,24 38,01 1.106,88 195,23 5.927,76
Azerbaijan 162,14 40,63 1.800,08 198,09 4.225,83
Israele 154,43 36,53 807,02 166,87 5.863,61
Corea del Sud 148,40 40,32 1.707,35 171,83 2.878,88
Cina 146,74 38,71 1.269,99 171,90 3.514,92
Singapore 144,88 40,73 1.830,03 143,95 2.438,03
Giappone 143,68 40,73 1.831,03 182,71 2.175,74
Hong Kong (Cina) 141,49 41,81 2.185,86 148,44 1.660,42
Arabia Saudita 139,84 29,92 106,00 183,49 7.409,89
Qatar 134,92 29,01 72,56 147,21 7.269,82
Kazakistan 134,89 35,49 630,43 142,65 3.888,07
Georgia 133,74 38,37 1.190,52 171,04 2.283,75
Taiwan 120,40 32,67 286,94 133,32 3.509,93
Oman 118,87 22,06 22,06 278,89 5.687,15
Vietnam 109,39 29,66 95,07 120,94 3.478,97
Cipro 107,19 23,56 23,56 140,82 4.476,78
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy