NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice del traffico per Nazione 2026 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Sri Lanka 254,52 53,84 9.357,70 351,79 7.256,58
Bangladesh 246,20 55,38 10.776,81 312,67 4.805,17
Iran 215,27 47,47 4.765,86 236,92 6.952,01
India 205,05 46,52 4.242,71 245,59 6.041,85
Indonesia 191,10 42,72 2.516,95 233,76 6.876,52
Giordania 190,04 40,77 1.843,73 223,66 8.350,33
Turchia 186,51 43,43 2.796,70 210,05 5.731,16
Libano 183,85 38,51 1.222,00 214,34 9.166,44
Filippine 178,35 41,71 2.153,24 230,53 5.633,24
Malaysia 168,46 37,05 905,03 185,77 7.690,66
Emirati Arabi Uniti 167,52 35,91 697,74 255,81 7.957,58
Thailandia 166,68 37,79 1.059,24 219,02 6.649,13
Pakistan 163,95 38,17 1.142,50 197,79 6.071,17
Kuwait 161,96 34,75 522,18 205,61 8.103,68
Israele 156,56 36,95 885,42 170,99 5.895,31
Azerbaijan 155,68 39,99 1.609,78 188,39 3.825,58
Singapore 145,58 40,96 1.903,50 143,16 2.403,90
Cina 145,05 38,37 1.188,68 169,02 3.505,78
Arabia Saudita 143,52 30,80 149,86 185,44 7.544,89
Hong Kong (Cina) 142,39 41,91 2.222,14 148,33 1.693,92
Giappone 140,15 40,11 1.644,96 180,30 2.121,59
Corea del Sud 138,66 39,05 1.355,41 161,43 2.509,35
Qatar 134,66 28,90 69,24 150,58 7.254,37
Kazakistan 134,66 35,70 664,51 137,27 3.777,43
Oman 126,26 24,78 24,78 280,44 6.360,43
Georgia 125,41 36,59 817,95 162,52 2.253,60
Taiwan 119,83 32,58 279,11 130,59 3.494,51
Cipro 108,96 25,09 25,09 154,19 4.415,70
Vietnam 107,75 29,43 86,57 118,57 3.378,52
Armenia 99,57 29,31 82,25 82,40 2.715,97

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy