Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 177,86 | 43,88 | 2.985,49 | 185,65 | 4.318,70 | |
Irlanda | 149,52 | 37,90 | 1.083,02 | 172,48 | 4.299,80 | |
Belgio | 146,23 | 36,29 | 764,02 | 187,77 | 4.705,39 | |
Ucraina | 143,47 | 37,79 | 1.057,43 | 132,17 | 3.802,78 | |
Regno Unito | 133,77 | 34,65 | 508,61 | 160,93 | 4.081,06 | |
Grecia | 133,05 | 33,73 | 395,44 | 144,10 | 4.547,02 | |
Italia | 130,15 | 33,49 | 368,47 | 155,60 | 4.223,23 | |
Francia | 128,77 | 34,96 | 552,57 | 143,63 | 3.400,95 | |
Ungheria | 126,03 | 35,63 | 653,22 | 131,07 | 2.850,22 | |
Romania | 123,87 | 33,51 | 370,38 | 130,06 | 3.565,55 | |
Polonia | 114,43 | 32,07 | 235,61 | 109,73 | 3.196,43 | |
Serbia | 111,72 | 31,13 | 169,30 | 123,57 | 3.187,85 | |
Portogallo | 110,85 | 29,48 | 88,40 | 118,29 | 3.732,75 | |
Lussemburgo | 108,94 | 29,15 | 76,96 | 117,08 | 3.623,44 | |
Bielorussia | 108,17 | 29,90 | 104,88 | 95,10 | 3.396,90 | |
Lettonia | 107,88 | 29,71 | 97,41 | 118,71 | 3.295,31 | |
Spagna | 105,16 | 29,05 | 73,96 | 125,09 | 3.171,90 | |
Germania | 105,06 | 31,20 | 173,91 | 124,39 | 2.452,06 | |
Slovacchia | 100,89 | 28,10 | 49,86 | 164,07 | 2.800,52 | |
Bulgaria | 99,35 | 28,93 | 70,24 | 89,15 | 2.766,44 | |
Slovenia | 99,24 | 26,10 | 27,38 | 137,57 | 3.156,85 | |
Malta | 98,56 | 29,24 | 80,13 | 109,91 | 2.488,27 | |
Svezia | 98,17 | 29,38 | 84,85 | 132,69 | 2.309,22 | |
Croazia | 96,10 | 26,55 | 29,84 | 98,01 | 2.936,27 | |
Bosnia ed Erzegovina | 95,11 | 27,09 | 34,47 | 102,79 | 2.705,80 | |
Svizzera | 93,31 | 28,40 | 56,21 | 114,51 | 2.182,19 | |
Norvegia | 92,61 | 26,72 | 31,08 | 119,65 | 2.438,53 | |
Repubblica Ceca | 90,63 | 29,48 | 88,52 | 71,67 | 1.872,66 | |
Lituania | 89,56 | 25,00 | 25,00 | 75,51 | 2.587,79 | |
Olanda | 89,38 | 25,52 | 25,69 | 149,04 | 2.170,29 | |
Macedonia del Nord | 89,36 | 25,66 | 25,99 | 96,50 | 2.379,05 | |
Islanda | 88,91 | 20,59 | 20,59 | 77,69 | 3.020,91 | |
Danimarca | 87,45 | 28,53 | 59,33 | 119,05 | 1.624,96 | |
Estonia | 84,00 | 23,79 | 23,79 | 95,18 | 2.076,93 | |
Finlandia | 82,57 | 27,23 | 36,02 | 72,75 | 1.665,57 | |
Austria | 79,12 | 24,83 | 24,83 | 79,63 | 1.630,63 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page