NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice del traffico per Nazione 2020 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Traffico
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Nazione
Indice del Traffico
Indice del Tempo
(in minuti)
Indice del Tempo Esp.
Indice dell'Inefficienza
Indice dell'Emissione di CO2
Nigeria 311,39 62,14 18.559,85 453,13 8.415,89
Kenia 277,72 56,96 12.360,47 295,87 8.534,60
Sri Lanka 274,01 56,95 12.348,90 391,11 7.423,59
Bangladesh 271,69 59,01 14.623,52 342,23 5.365,79
Egitto 237,95 49,34 5.917,26 293,16 8.942,55
Iran 216,09 47,44 4.754,07 237,94 7.101,78
Perù 215,46 48,81 5.575,76 262,80 5.740,19
India 206,74 46,83 4.410,87 244,69 6.061,95
Filippine 198,33 44,60 3.299,10 246,25 6.497,08
Colombia 196,41 47,16 4.590,49 208,86 4.495,87
Turchia 195,99 44,86 3.420,48 216,15 6.075,65
Indonesia 195,80 43,37 2.774,67 242,28 7.087,98
Giordania 192,91 41,69 2.146,52 220,89 8.105,04
Sudafrica 191,72 39,42 1.451,93 244,02 9.718,24
Libano 184,61 38,59 1.243,01 210,53 9.264,06
Russia 184,38 45,00 3.484,29 194,02 4.412,30
Brasile 177,06 41,63 2.125,23 210,66 5.596,92
Messico 176,55 39,20 1.396,10 243,68 7.118,26
Argentina 172,79 42,99 2.622,95 185,21 4.221,80
Thailandia 172,00 38,54 1.229,47 217,07 6.999,53
Emirati Arabi Uniti 170,89 36,63 824,60 251,26 8.045,74
Panama 169,51 37,11 916,54 195,93 7.766,98
Malaysia 169,33 37,11 917,21 189,17 7.775,20
Azerbaijan 162,23 39,99 1.610,39 214,81 4.549,86
Cina 160,05 41,44 2.061,99 178,07 3.582,40
Puerto Rico 160,03 34,16 445,72 170,83 8.407,05
Pakistan 159,85 37,77 1.052,81 187,52 5.767,02
Kuwait 156,59 33,98 424,26 184,72 7.817,81
Ecuador 155,87 37,11 916,00 143,48 5.855,32
Venezuela 155,42 34,97 553,77 205,30 6.821,17
Stati Uniti d'America 152,20 33,02 319,76 245,11 7.335,25
Irlanda 150,41 38,07 1.119,33 174,42 4.314,44
Israele 150,29 36,08 727,55 162,80 5.545,66
Australia 148,25 35,00 557,87 204,01 5.677,11
Singapore 147,77 41,18 1.975,27 149,12 2.492,99
Belgio 146,77 36,43 787,52 190,28 4.690,32
Ucraina 145,84 38,32 1.177,82 134,00 3.797,97
Corea del Sud 144,69 39,86 1.572,68 153,42 2.787,06
Hong Kong 144,57 42,41 2.402,52 147,73 1.680,37
Qatar 142,23 30,49 132,93 155,41 7.699,00
Canada 140,45 33,84 408,08 176,00 5.349,58
Uruguay 139,31 37,74 1.046,47 148,98 3.251,66
Italia 133,82 34,30 463,19 157,83 4.282,61
Regno Unito 133,37 34,51 490,48 159,99 4.103,92
Grecia 132,79 33,71 392,27 144,16 4.524,92
Giappone 132,05 39,41 1.449,65 144,67 1.809,96
Marocco 131,94 36,04 719,70 149,11 3.233,43
Arabia Saudita 131,67 28,45 57,35 164,24 6.861,09
Romania 129,76 34,75 522,67 135,87 3.659,78
Kazakistan 128,42 33,72 393,82 134,14 4.004,28
Cile 128,07 35,16 581,66 115,30 3.369,60
Nuova Zelanda 127,50 30,81 150,39 163,10 5.133,74
Ungheria 127,14 35,91 698,08 132,60 2.839,88
Francia 126,99 35,04 562,96 128,84 3.234,72
Georgia 123,28 35,40 617,53 148,05 2.586,31
Oman 121,46 22,82 22,82 286,43 5.919,71
Lussemburgo 121,21 32,24 249,84 121,03 3.864,00
Lettonia 116,67 31,56 197,96 126,00 3.577,36
Polonia 114,94 32,16 242,86 113,30 3.197,93
Portogallo 113,62 30,13 115,11 123,61 3.800,90
Taiwan 111,43 31,51 194,60 128,05 2.986,12
Serbia 110,26 31,02 162,48 124,17 3.064,17
Vietnam 110,26 29,85 102,90 118,61 3.525,78
Bielorussia 109,39 30,21 119,28 101,28 3.386,58
Cipro 108,24 23,60 23,60 153,97 4.539,05
Spagna 107,31 29,38 84,69 129,94 3.286,79
Germania 106,20 31,40 187,03 130,70 2.468,91
Slovenia 103,38 27,16 35,23 145,37 3.391,14
Svezia 103,37 30,29 122,70 144,44 2.498,44
Bulgaria 103,15 29,45 87,18 95,10 2.982,54
Slovacchia 101,44 28,57 60,46 173,28 2.696,19
Croazia 100,73 28,14 50,66 102,57 3.062,74
Olanda 96,74 28,15 50,80 166,94 2.356,52
Lituania 94,44 25,65 25,96 82,73 2.980,50
Svizzera 93,85 28,93 70,17 102,64 2.154,34
Macedonia del Nord 93,80 27,61 41,24 102,21 2.465,61
Repubblica Ceca 92,70 29,71 97,06 74,85 1.979,36
Islanda 91,18 20,10 20,10 81,32 3.315,44
Finlandia 90,83 29,41 85,98 78,46 1.873,92
Norvegia 90,83 26,62 30,32 111,33 2.318,69
Bosnia ed Erzegovina 89,98 25,92 26,70 69,51 2.556,48
Danimarca 87,98 28,93 70,12 124,89 1.560,90
Estonia 85,67 24,59 24,59 102,37 2.116,08
Austria 80,52 25,79 26,32 75,10 1.675,06

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy