| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 68,86 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 73.34 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 63.54 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 73.51 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 70.41 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 75.27 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 51.14 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 68.32 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 75.94 | Alto | |
Contributori: 378
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Medellin | 78,87 | 143,82 | |
| Cali | 70,72 | 127,97 | |
| Bogota | 66,02 | 118,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|