Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.463.247,51 Col$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.217.002,69 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.861.576,92 Col$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.283.161,48 Col$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.590.343,80 Col$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.828.701,19 Col$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.653.153,81 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,80 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 803
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 131
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barranquilla | 9,09 | 5,85 | 7,80 | 17,08 | 12,82 | 105,32 | 0,95 | |
Bogota | 20,25 | 5,49 | 5,61 | 18,23 | 17,82 | 278,79 | 0,36 | |
Bucaramanga | 13,74 | 4,80 | 4,51 | 20,82 | 22,16 | 220,15 | 0,45 | |
Cali | 11,99 | 6,40 | 5,62 | 15,61 | 17,80 | 154,24 | 0,65 | |
Cartagena de Indias | 25,39 | 5,92 | 2,38 | 16,90 | 41,96 | 401,22 | 0,25 | |
Medellin | 16,34 | 5,73 | 6,25 | 17,44 | 16,00 | 241,41 | 0,41 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page