| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 62,04 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 109,19 |
| Inquinamento dell'Aria | 62.11 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 27.18 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 50.21 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 54.73 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 56.20 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 51.33 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 52.10 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 42.46 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 37.89 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 72.82 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 49.79 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 45.27 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 43.80 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 48.67 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 47.90 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 57.54 | Moderato |
Contributori: 557
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|