| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 65,22 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 70.40 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 51.71 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 65.55 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 65.35 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 64.79 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 38.09 | Basso | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 76.60 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 77.88 | Alto | |
Contributori: 429
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Spalato | 68,40 | 123,12 | |
| Fiume | 68,23 | 123,68 | |
| Zagabria | 64,88 | 118,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|