Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 614,43 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 480,31 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.014,07 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 761,28 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.644,12 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.696,21 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.285,72 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,34 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.507
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 298
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragusa | 19,11 | 3,13 | 2,69 | 31,92 | 37,15 | 145,68 | 0,69 | |
Osijek | 9,41 | 4,38 | 4,05 | 22,84 | 24,71 | 70,31 | 1,42 | |
Fiume | 10,79 | 4,06 | 3,86 | 24,63 | 25,94 | 82,80 | 1,21 | |
Spalato | 19,93 | 3,20 | 3,32 | 31,29 | 30,14 | 145,29 | 0,69 | |
Zagabria | 11,06 | 3,76 | 4,03 | 26,59 | 24,80 | 80,73 | 1,24 |
EnglishProperty Prices in Croatia |
DeutschImmobilienpreise in Kroatien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Croácia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Croatie |
EspañolPrecios de Inmuebles en Croacia |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page