| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 32,06 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 52,65 |
| Inquinamento dell'Aria | 29.82 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 14.17 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 42.78 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 32.56 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.99 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.49 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 19.26 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 26.97 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 70.18 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 85.83 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 57.22 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 67.44 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.01 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 73.51 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 80.74 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 73.03 | Alto |
Contributori: 447
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|