| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 31,68 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 51,96 |
| Inquinamento dell'Aria | 29.39 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 14.03 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 42.48 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 32.13 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.85 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.00 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 19.10 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 26.86 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 70.61 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 85.97 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 57.52 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 67.87 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.15 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 74.00 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 80.90 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 73.14 | Alto |
Contributori: 444
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|