| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 67,02 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 71.76 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 65.08 | Alto | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 66.31 | Alto | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 68.49 | Alto | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 77.56 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 55.39 | Moderato | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 62.78 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 73.00 | Alto | |
Contributori: 318
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice dell'Assistenza Sanitaria Esp. |
|---|---|---|---|
| Makati | 84,97 | 156,60 | |
| Davao | 73,60 | 132,63 | |
| Manila | 62,51 | 111,17 | |
| Cebu | 60,66 | 109,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|