Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 43,33 |
Indice della Sicurezza: | 56,67 |
Livello di criminalità | 44.47 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 44.62 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.15 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 47.49 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.02 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.30 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 42.94 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 38.28 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.39 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 51.54 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.96 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 45.15 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 56.31 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 72.44 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 54.50 | Moderato |
Contributori: 3590
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Manila | 64,68 | 35,32 | |
Quezon City | 64,11 | 35,89 | |
Cebu | 51,28 | 48,72 | |
Iloilo | 40,15 | 59,85 | |
Makati | 38,27 | 61,73 | |
Davao | 28,48 | 71,52 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page