Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 42,35 |
Indice della Sicurezza: | 57,65 |
Livello di criminalità | 43.50 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 42.29 | Moderato | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 45.79 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 47.06 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.87 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 41.02 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 42.23 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 37.34 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.94 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 50.22 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 49.71 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.25 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 54.01 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.28 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 56.09 | Moderato |
Contributori: 2985
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Manila | 64,72 | 35,28 | |
Quezon City | 60,99 | 39,01 | |
Cebu | 51,88 | 48,12 | |
Iloilo | 41,38 | 58,62 | |
Makati | 38,39 | 61,61 | |
Baguio | 37,17 | 62,83 | |
Davao | 27,75 | 72,25 |
EnglishCrime in Philippines
DeutschKriminalität in den Philippinen
PortuguêsCrime nas Filipinas
FrançaisCriminalité aux Philippines
EspañolCriminalidad en Filipinas
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page