| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 250,00 ₱ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.334,19 ₱ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 80,00 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 125,00 ₱ | |
| Cappuccino (normale) | 137,64 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 45,12 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 23,57 ₱ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 106,88 ₱ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 74,66 ₱ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 56,77 ₱ | |
| Uova (normali) (12) | 119,23 ₱ | |
| Formaggio locale (1kg) | 447,11 ₱ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 260,13 ₱ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 430,42 ₱ | |
| Mele (1kg) | 168,15 ₱ | |
| Banane (1kg) | 85,47 ₱ | |
| Arance (1kg) | 150,98 ₱ | |
| Pomodori (1kg) | 91,98 ₱ | |
| Patate (1kg) | 133,01 ₱ | |
| Cipolle (1kg) | 150,65 ₱ | |
| Lattuga (1 cespo) | 84,74 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 41,12 ₱ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 400,00 ₱ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 70,22 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 108,07 ₱ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₱ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 45,00 ₱ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₱ | |
| Benzina (1 litro) | 66,25 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.205.765,63 ₱ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 6.125,15 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.317,78 ₱ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.689,29 ₱ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.885,12 ₱ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 345,96 ₱ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₱ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.179,56 ₱ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 355.845,50 ₱ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.696,34 ₱ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.503,36 ₱ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.208,37 ₱ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.718,61 ₱ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.575,18 ₱ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.373,05 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.508,73 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.632,74 ₱ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 182.032,38 ₱ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 85.223,68 ₱ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 20.213,27 ₱ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,09 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 39,29 | 21,31 | 31,11 | 40,14 | 30,07 | 44,57 | |
| Manila | 33,30 | 16,49 | 25,65 | 38,94 | 25,17 | 38,31 | |
| Cebu | 31,80 | 11,80 | 22,70 | 38,55 | 22,77 | 33,06 | |
| Quezon City | 31,13 | 7,46 | 20,36 | 36,89 | 20,15 | 44,31 | |
| Davao | 30,08 | 6,61 | 19,40 | 32,71 | 23,96 | 22,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|