Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₱ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.200,00 ₱ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 170,00 ₱ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 70,00 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 120,00 ₱ | |
Cappuccino (normale) | 134,71 ₱ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 40,06 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 22,22 ₱ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 91,33 ₱ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 65,23 ₱ | |
Riso (bianco), (1kg) | 50,30 ₱ | |
Uova (normali) (12) | 96,00 ₱ | |
Formaggio locale (1kg) | 360,06 ₱ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 221,17 ₱ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 352,53 ₱ | |
Mele (1kg) | 143,34 ₱ | |
Banane (1kg) | 77,85 ₱ | |
Arance (1kg) | 134,01 ₱ | |
Pomodori (1kg) | 79,37 ₱ | |
Patate (1kg) | 97,01 ₱ | |
Cipolle (1kg) | 108,61 ₱ | |
Lattuga (1 cespo) | 75,07 ₱ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 38,98 ₱ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 369,00 ₱ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 60,85 ₱ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 99,55 ₱ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 140,00 ₱ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 600,00 ₱ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 15,00 ₱ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₱ | |
Benzina (1 litro) | 72,11 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.240.615,31 ₱ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.132.349,03 ₱ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 5.571,97 ₱ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 7,92 ₱ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 2.069,49 ₱ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.902,94 ₱ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 316,95 ₱ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 280,00 ₱ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.645,13 ₱ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 275.518,49 ₱ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.150,54 ₱ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.340,99 ₱ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.869,42 ₱ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.323,81 ₱ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.700,07 ₱ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.430,10 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 42.408,01 ₱ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.401,17 ₱ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 133.216,48 ₱ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 68.086,19 ₱ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 16.580,68 ₱ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,38 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Makati | 46,14 | 27,97 | 37,45 | 43,59 | 29,63 | 22,76 | |
Quezon City | 40,79 | 13,55 | 27,76 | 40,28 | 22,49 | 21,30 | |
Manila | 39,74 | 20,15 | 30,37 | 38,24 | 26,47 | 25,81 | |
Cebu | 37,38 | 12,18 | 25,32 | 39,42 | 22,58 | 19,46 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page