| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 250,00 ₱ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.270,00 ₱ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 80,00 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 122,50 ₱ | |
| Cappuccino (normale) | 137,27 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 45,28 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 23,40 ₱ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 106,19 ₱ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 74,31 ₱ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 56,22 ₱ | |
| Uova (normali) (12) | 119,59 ₱ | |
| Formaggio locale (1kg) | 449,00 ₱ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 256,84 ₱ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 428,88 ₱ | |
| Mele (1kg) | 169,51 ₱ | |
| Banane (1kg) | 85,91 ₱ | |
| Arance (1kg) | 150,28 ₱ | |
| Pomodori (1kg) | 93,15 ₱ | |
| Patate (1kg) | 132,84 ₱ | |
| Cipolle (1kg) | 149,20 ₱ | |
| Lattuga (1 cespo) | 84,64 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 40,92 ₱ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 390,00 ₱ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 70,39 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 108,91 ₱ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₱ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 45,00 ₱ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₱ | |
| Benzina (1 litro) | 63,99 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.205.686,48 ₱ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 6.092,10 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.298,82 ₱ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.687,48 ₱ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.854,79 ₱ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 347,36 ₱ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₱ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.326,54 ₱ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 350.777,46 ₱ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.643,42 ₱ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.475,20 ₱ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.172,45 ₱ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.714,88 ₱ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 20.187,39 ₱ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.322,84 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.013,01 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.726,81 ₱ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 179.208,48 ₱ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 83.249,20 ₱ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 20.101,08 ₱ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,06 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,76 | 19,79 | 31,03 | 41,64 | 31,69 | 45,05 | |
| Manila | 34,46 | 16,09 | 25,94 | 40,77 | 25,95 | 34,44 | |
| Cebu | 32,68 | 11,84 | 23,02 | 39,82 | 23,08 | 32,81 | |
| Quezon City | 32,36 | 7,50 | 20,83 | 38,27 | 21,23 | 43,59 | |
| Davao | 31,30 | 6,65 | 19,87 | 33,94 | 25,25 | 22,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|