| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 247,93 ₱ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.270,00 ₱ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 80,00 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 122,50 ₱ | |
| Cappuccino (normale) | 138,97 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 45,47 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 23,71 ₱ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 107,62 ₱ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 75,16 ₱ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 56,79 ₱ | |
| Uova (normali) (12) | 120,32 ₱ | |
| Formaggio locale (1kg) | 451,21 ₱ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 261,39 ₱ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 432,78 ₱ | |
| Mele (1kg) | 175,08 ₱ | |
| Banane (1kg) | 87,30 ₱ | |
| Arance (1kg) | 154,16 ₱ | |
| Pomodori (1kg) | 92,27 ₱ | |
| Patate (1kg) | 134,99 ₱ | |
| Cipolle (1kg) | 155,38 ₱ | |
| Lattuga (1 cespo) | 84,48 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 41,79 ₱ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 400,00 ₱ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 72,10 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 107,59 ₱ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₱ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 46,50 ₱ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 127,50 ₱ | |
| Benzina (1 litro) | 68,12 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.213.631,34 ₱ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 6.335,65 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 886,09 ₱ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.694,84 ₱ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.862,85 ₱ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 353,59 ₱ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₱ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.729,54 ₱ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 343.724,13 ₱ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.787,69 ₱ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.501,57 ₱ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.232,93 ₱ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.785,02 ₱ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.744,12 ₱ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.407,36 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.780,31 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.859,89 ₱ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 189.447,67 ₱ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 90.343,05 ₱ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 20.070,24 ₱ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,13 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,83 | 21,35 | 31,80 | 43,07 | 30,76 | 37,47 | |
| Manila | 35,08 | 16,14 | 26,30 | 42,29 | 24,85 | 34,49 | |
| Quezon City | 32,80 | 8,43 | 21,50 | 40,57 | 20,51 | 40,30 | |
| Cebu | 32,62 | 11,88 | 23,01 | 40,39 | 22,57 | 29,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|