| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 250,00 ₱ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 1.330,00 ₱ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 200,00 ₱ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 80,00 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 122,50 ₱ | |
| Cappuccino (normale) | 138,68 ₱ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 45,58 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 23,63 ₱ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 107,00 ₱ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 74,74 ₱ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 56,80 ₱ | |
| Uova (normali) (12) | 119,62 ₱ | |
| Formaggio locale (1kg) | 444,03 ₱ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 260,13 ₱ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 431,42 ₱ | |
| Mele (1kg) | 170,09 ₱ | |
| Banane (1kg) | 86,31 ₱ | |
| Arance (1kg) | 151,03 ₱ | |
| Pomodori (1kg) | 91,32 ₱ | |
| Patate (1kg) | 133,81 ₱ | |
| Cipolle (1kg) | 152,23 ₱ | |
| Lattuga (1 cespo) | 83,94 ₱ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 41,65 ₱ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 395,00 ₱ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 70,87 ₱ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 109,68 ₱ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 180,00 ₱ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,00 ₱ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 800,00 ₱ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 46,50 ₱ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 14,00 ₱ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 120,00 ₱ | |
| Benzina (1 litro) | 66,34 ₱ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.340.000,00 ₱ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.213.226,76 ₱ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 6.250,23 ₱ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.303,64 ₱ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.691,77 ₱ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.843,10 ₱ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 347,25 ₱ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₱ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 8.749,76 ₱ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 353.607,91 ₱ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.729,16 ₱ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.497,32 ₱ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.194,42 ₱ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.717,39 ₱ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.912,93 ₱ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.492,36 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.397,50 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.014,93 ₱ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 189.194,69 ₱ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 88.363,06 ₱ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 20.277,03 ₱ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,14 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 40,79 | 21,90 | 32,15 | 41,94 | 30,54 | 40,92 | |
| Manila | 34,63 | 16,69 | 26,43 | 40,75 | 25,17 | 35,30 | |
| Cebu | 32,56 | 12,20 | 23,25 | 39,41 | 22,33 | 30,61 | |
| Quezon City | 32,34 | 8,64 | 21,51 | 38,47 | 20,38 | 39,73 | |
| Davao | 31,37 | 6,79 | 20,14 | 34,80 | 24,23 | 20,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|