| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice del Sistema Sanitario: | 58,91 |
| Componenti del sondaggio sull'Assistenza Sanitaria | Soddisfazione % | ||
|---|---|---|---|
| Abilità e competenza dello staff medico | 66.01 | Alto | |
| Velocità nel completare gli esami e fornire referti | 50.20 | Moderato | |
| Attrezzature per una moderna diagnosi e trattamento | 59.19 | Moderato | |
| Accuratezza e completezza nello stilare i referti | 59.74 | Moderato | |
| Cordialità e gentilezza del personale sanitario | 61.44 | Alto | |
| Soddisfazione riguardo la rapidità (attese) nelle istituzioni mediche | 35.57 | Basso | |
| Soddisfazione riguardo i costi | 65.11 | Alto | |
| Comodità dell'ubicazione | 67.81 | Alto | |
Contributori: 769
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|