| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 46,30 |
| Indice della Sicurezza: | 53,70 |
| Livello di criminalità | 46.28 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 70.71 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 48.65 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.49 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 37.84 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 48.44 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 39.41 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 38.60 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 30.26 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 53.55 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 53.77 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.11 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 66.17 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 73.92 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 48.77 | Moderato |
Contributori: 2180
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|