| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 48,79 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 85,06 |
| Inquinamento dell'Aria | 43.91 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 22.74 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 58.21 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 57.49 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.33 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 31.60 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.52 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 61.34 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 56.09 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 77.26 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 41.79 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 42.51 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.67 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 68.40 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 65.48 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 38.66 | Basso |
Contributori: 914
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|