Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 49,31 |
Scala Inquinamento Esp.: | 85,99 |
Inquinamento dell'Aria | 44.94 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 22.75 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 57.98 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 57.41 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.23 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 31.62 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.90 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 61.26 | Alto |
Qualità dell'Aria | 55.06 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 77.25 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 42.02 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 42.59 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.77 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 68.38 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 65.10 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 38.74 | Basso |
Contributori: 816
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|