Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 49,18 |
Scala Inquinamento Esp.: | 85,75 |
Inquinamento dell'Aria | 44.76 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 22.66 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 57.94 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 57.44 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.24 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 31.56 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 34.79 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 61.16 | Alto |
Qualità dell'Aria | 55.24 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 77.34 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 42.06 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 42.56 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.76 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 68.44 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 65.21 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 38.84 | Basso |
Contributori: 807
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page