| Ristoranti | [Modifica] |
Intervallo |
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € |
15,00-22,00 |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € |
40,00-85,00 |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,50 € |
10,00-15,00 |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,40 € |
2,00-2,80 |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,85 € |
2,50-3,20 |
| Cappuccino (normale) | 2,50 € |
2,50-2,50 |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,27 € |
1,80-3,00 |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,93 € |
1,80-2,00 |
| Spesa | [Modifica] |
|
| Latte (normale), (1L) | 0,90 € |
0,80-1,00 |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,25 € |
2,00-2,50 |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,50 € |
2,00-3,00 |
| Uova (normali) (12) | 3,70 € |
3,00-4,20 |
| Formaggio locale (1kg) | ? |
|
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,00 € |
|
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,00 € |
|
| Mele (1kg) | 2,00 € |
|
| Banane (1kg) | 2,40 € |
2,20-2,60 |
| Arance (1kg) | 2,20 € |
|
| Pomodori (1kg) | ? |
|
| Patate (1kg) | 1,00 € |
|
| Cipolle (1kg) | ? |
|
| Lattuga (1 cespo) | 1,00 € |
|
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,60 € |
|
| Bottiglia di vino (livello medio) | 9,00 € |
6,00-12,00 |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,70 € |
|
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | ? |
|
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,50 € |
8,00-11,20 |
| Trasporti | [Modifica] |
|
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,60 € |
|
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 37,00 € |
|
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | ? |
|
| Taxi 1km (tariffa normale) | ? |
|
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 40,50 € |
|
| Benzina (1 litro) | 1,66 € |
1,50-1,80 |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 27.000,00 € |
|
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 28.000,00 € |
|
| Bollette (Mensili) | [Modifica] |
|
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 400,00 € |
|
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 26,66 € |
10,00-40,00 |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 60,00 € |
60,00-60,00 |
| Svago e Sport | [Modifica] |
|
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 28,33 € |
24,99-30,00 |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,00 € |
|
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 € |
|
| Bambini | [Modifica] |
|
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | ? |
|
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.000,00 € |
|
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] |
|
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 120,00 € |
|
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | ? |
|
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 80,00 € |
|
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 80,00 € |
|
| Affitto mensile | [Modifica] |
|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 666,67 € |
600,00-800,00 |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 750,00 € |
550,00-950,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 900,00 € |
800,00-1.000,00 |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 950,00 € |
750,00-1.150,00 |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.600,02 € |
|
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.600,02 € |
|
| Stipendi e Finanze | [Modifica] |
|
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.033,33 € |
|
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,00 |
3,30-4,00 |