| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 62,45 |
| Indice della Sicurezza: | 37,55 |
| Livello di criminalità | 66.54 | Alto | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.49 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 60.55 | Alto | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 63.98 | Alto | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 58.37 | Moderato | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 65.55 | Alto | |
| Paura di essere attaccati | 60.64 | Alto | |
| Paura di essere insultati | 59.86 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 40.58 | Moderato | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 74.66 | Alto | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 69.54 | Alto | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 61.52 | Alto | |
| Problema di corruzione e concussione | 56.25 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 52.20 | Moderato | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 23.79 | Basso |
Contributori: 154
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.