Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 63,36 |
Indice della Sicurezza: | 36,64 |
Livello di criminalità | 67.06 | Alto | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.47 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 62.08 | Alto | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 64.86 | Alto | |
Paura che ci rubino l'automobile | 59.61 | Moderato | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 65.83 | Alto | |
Paura di essere attaccati | 62.00 | Alto | |
Paura di essere insultati | 62.03 | Alto | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 41.97 | Moderato | |
Problema di gente che usa o vende droga | 74.82 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 70.24 | Alto | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 62.60 | Alto | |
Problema di corruzione e concussione | 56.85 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 50.62 | Moderato | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 22.86 | Basso |
Contributori: 145
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page