Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 110,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 900,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 350,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 160,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 260,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 135,12 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 33,82 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 12,52 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 53,00 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 37,73 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 67,18 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 72,64 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 573,33 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 258,46 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 391,88 ₹ | |
Mele (1kg) | 221,18 ₹ | |
Banane (1kg) | 61,71 ₹ | |
Arance (1kg) | 127,50 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 39,70 ₹ | |
Patate (1kg) | 43,46 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 39,74 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 35,00 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,17 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 385,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 180,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 351,43 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 355,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 20,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.000,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 100,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 27,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 140,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 103,56 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.000.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.380.000,00 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.636,85 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 297,62 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 733,72 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.240,43 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 316,67 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 250,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.257,79 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 132.142,86 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.966,67 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.625,00 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.384,62 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.545,45 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.981,60 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.970,59 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 27.693,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 17.809,92 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 103.373,15 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 50.110,03 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.534,25 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,30 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page