| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 37,96 |
| Indice della Sicurezza: | 62,04 |
| Livello di criminalità | 32.61 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 47.90 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.68 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 37.51 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 35.37 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 39.13 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 33.40 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 34.15 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 27.08 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 41.55 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 43.84 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 34.51 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 67.01 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 79.71 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 57.96 | Moderato |
Contributori: 79
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.