| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.980,00 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.512,73 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.420,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 17.440,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 116.111,28 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 59.229,93 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 38.173,51 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,56 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 111
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 20
Ultimo aggiornamento: Luglio 2026