Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 ₹ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 850,00 ₹ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 325,00 ₹ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 165,00 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 250,00 ₹ | |
Cappuccino (normale) | 140,00 ₹ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 32,50 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 15,50 ₹ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 60,17 ₹ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 36,38 ₹ | |
Riso (bianco), (1kg) | 60,00 ₹ | |
Uova (normali) (12) | 76,00 ₹ | |
Formaggio locale (1kg) | 380,67 ₹ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 293,80 ₹ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 372,00 ₹ | |
Mele (1kg) | 155,83 ₹ | |
Banane (1kg) | 56,00 ₹ | |
Arance (1kg) | 59,00 ₹ | |
Pomodori (1kg) | 44,17 ₹ | |
Patate (1kg) | 26,78 ₹ | |
Cipolle (1kg) | 38,12 ₹ | |
Lattuga (1 cespo) | 46,67 ₹ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 31,00 ₹ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 825,00 ₹ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 173,59 ₹ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 232,00 ₹ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ₹ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.200,00 ₹ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 50,00 ₹ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 19,00 ₹ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 175,00 ₹ | |
Benzina (1 litro) | 101,10 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.100.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.715.333,33 ₹ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.531,25 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 315,83 ₹ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 760,67 ₹ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.366,67 ₹ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 933,33 ₹ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 350,00 ₹ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.666,67 ₹ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 95.000,00 ₹ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.916,67 ₹ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 2.460,00 ₹ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 4.391,67 ₹ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 3.670,00 ₹ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.000,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 67.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 47.666,67 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 56.333,33 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 32.500,00 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 31.466,67 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,10 |
EnglishCost of Living in Dehradun |
DeutschLebenshaltungskosten in Dehradun |
PortuguêsCusto de Vida em Dehradun |
FrançaisCoût de la Vie à Dehradun |
EspañolCosto de Vida en Dehradun |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page