Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 34,53 |
Indice della Sicurezza: | 65,47 |
Livello di criminalità | 33.66 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 71.25 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.37 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 27.56 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 29.27 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 32.61 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 25.33 | Basso | |
Paura di essere insultati | 17.13 | Molto Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 12.50 | Molto Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 52.78 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 34.88 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 27.61 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 72.17 | Alto |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 81.78 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 68.63 | Alto |
Contributori: 59
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page