Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.666,67 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.400,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.500,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 40.750,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 113.000,00 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 40.000,00 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.333,33 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,25 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 52
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page