| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 33,00 R$ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 170,00 R$ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 40,00 R$ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 R$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 R$ | |
| Cappuccino (normale) | 10,51 R$ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 6,34 R$ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,87 R$ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 5,45 R$ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 8,62 R$ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 6,50 R$ | |
| Uova (normali) (12) | 11,55 R$ | |
| Formaggio locale (1kg) | 47,99 R$ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 21,61 R$ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 42,04 R$ | |
| Mele (1kg) | 11,43 R$ | |
| Banane (1kg) | 7,00 R$ | |
| Arance (1kg) | 6,24 R$ | |
| Pomodori (1kg) | 7,89 R$ | |
| Patate (1kg) | 6,06 R$ | |
| Cipolle (1kg) | 5,59 R$ | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,12 R$ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,98 R$ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 40,00 R$ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,75 R$ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 12,20 R$ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,48 R$ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5,00 R$ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 239,13 R$ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6,50 R$ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 5,00 R$ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 40,00 R$ | |
| Benzina (1 litro) | 6,33 R$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 118.890,00 R$ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 163.816,49 R$ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 418,77 R$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 67,17 R$ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 105,19 R$ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 128,00 R$ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 132,14 R$ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 36,00 R$ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.683,59 R$ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 44.796,43 R$ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 268,48 R$ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 245,69 R$ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 444,35 R$ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 352,33 R$ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.966,57 R$ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.257,16 R$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.683,92 R$ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.472,64 R$ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.518,14 R$ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.431,76 R$ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.698,57 R$ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,16 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Paolo | 41,29 | 16,04 | 29,61 | 41,73 | 38,99 | 55,82 | |
| Florianopolis | 37,76 | 16,05 | 27,72 | 35,69 | 36,88 | 64,54 | |
| Santos | 37,75 | 11,87 | 25,78 | 38,20 | 31,19 | 42,32 | |
| Rio de Janeiro | 37,11 | 14,66 | 26,72 | 37,81 | 33,78 | 43,93 | |
| Sao Jose dos Campos | 36,85 | 11,14 | 24,96 | 39,70 | 34,25 | 61,26 | |
| Campinas | 36,82 | 10,33 | 24,57 | 39,28 | 34,06 | 48,90 | |
| Brasilia | 36,70 | 11,41 | 25,00 | 37,08 | 36,89 | 66,00 | |
| Curitiba | 35,85 | 9,60 | 23,71 | 34,03 | 35,61 | 53,79 | |
| Porto Alegre | 35,31 | 9,22 | 23,24 | 36,13 | 33,02 | 44,42 | |
| Belo Horizonte | 34,83 | 10,43 | 23,54 | 33,49 | 31,31 | 49,69 | |
| Fortaleza | 33,83 | 7,38 | 21,59 | 33,88 | 28,17 | 42,37 | |
| Salvador | 33,27 | 9,89 | 22,46 | 32,71 | 31,13 | 32,91 | |
| Recife | 32,68 | 10,24 | 22,30 | 30,25 | 31,54 | 36,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|