Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 105,11 |
indice del Potere di Acquisto | 28,75 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 32,26 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 57,43 | Moderato |
Indice del Clima | 92,39 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 30,54 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 16,04 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 41,65 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 54,56 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 105,11 | Moderato |
Contributori: 901
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 140,69 | 49,71 | 38,42 | 50,20 | 32,62 | 10,93 | 29,92 | 33,49 | 98,97 | |
Curitiba | 133,87 | 27,33 | 37,05 | 66,26 | 29,44 | 14,96 | 31,80 | 32,22 | 99,60 | |
Campinas | 130,48 | 35,68 | 33,67 | 61,41 | 33,42 | 10,45 | 28,52 | 45,14 | 98,87 | |
Porto Alegre | 109,87 | 30,11 | 24,98 | 62,81 | 30,54 | 16,04 | 31,98 | 56,43 | 98,74 | |
Belo Horizonte | 103,00 | 23,51 | 36,05 | 63,16 | 30,80 | 22,64 | 43,42 | 52,66 | 98,50 | |
San Paolo | 84,40 | 33,07 | 29,66 | 58,10 | 35,19 | 17,86 | 50,76 | 79,73 | 99,04 | |
Recife | 79,57 | 21,27 | 23,91 | 61,94 | 30,54 | 18,80 | 45,97 | 70,89 | 79,28 | |
Rio de Janeiro | 70,99 | 24,32 | 22,48 | 43,90 | 32,18 | 22,79 | 51,94 | 67,47 | 88,22 |
EnglishQuality of Life in Brazil
DeutschLebensqualität in Brasilien
PortuguêsQualidade de Vida no Brasil
FrançaisQualité de Vie au Brésil
EspañolCalidad de Vida en Brasil
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page