Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.873,91 R$ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.273,73 R$ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.599,10 R$ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.498,97 R$ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.831,89 R$ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.229,96 R$ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.484,31 R$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,06 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 4.131
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 664
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte | 15,44 | 5,50 | 6,44 | 18,19 | 15,52 | 191,20 | 0,52 | |
Brasilia | 18,32 | 4,24 | 4,20 | 23,57 | 23,83 | 237,71 | 0,42 | |
Campinas | 12,10 | 5,20 | 5,39 | 19,25 | 18,54 | 149,21 | 0,67 | |
Curitiba | 17,29 | 3,84 | 4,18 | 26,01 | 23,92 | 212,37 | 0,47 | |
Florianopolis | 15,86 | 5,09 | 5,23 | 19,66 | 19,13 | 194,87 | 0,51 | |
Fortaleza | 20,97 | 4,13 | 6,02 | 24,23 | 16,61 | 273,30 | 0,37 | |
Goiania | 16,17 | 5,48 | 6,70 | 18,25 | 14,92 | 222,71 | 0,45 | |
Porto Alegre | 14,96 | 5,03 | 4,45 | 19,86 | 22,49 | 187,28 | 0,53 | |
Recife | 11,95 | 5,33 | 6,23 | 18,75 | 16,06 | 178,33 | 0,56 | |
Rio de Janeiro | 18,54 | 5,40 | 5,94 | 18,50 | 16,84 | 233,08 | 0,43 | |
Salvador | 11,46 | 5,59 | 6,36 | 17,90 | 15,72 | 135,97 | 0,74 | |
Sao Jose dos Campos | 10,17 | 6,22 | 6,90 | 16,07 | 14,50 | 125,27 | 0,80 | |
San Paolo | 17,22 | 5,78 | 5,34 | 17,29 | 18,73 | 217,05 | 0,46 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page