| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 18,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,60 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,83 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,47 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,92 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,36 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,89 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,74 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,73 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 9,81 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,03 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 11,81 € | |
| Mele (1kg) | 2,71 € | |
| Banane (1kg) | 1,93 € | |
| Arance (1kg) | 2,70 € | |
| Pomodori (1kg) | 4,02 € | |
| Patate (1kg) | 1,83 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,35 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,18 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,73 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 12,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3,02 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,26 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 17,75 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 88,50 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,65 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 35.000,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.144,13 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 207,77 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,41 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 46,31 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 47,92 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 18,27 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.010,17 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 7.613,68 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 86,59 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 41,69 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,74 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 97,55 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.527,81 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.313,32 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.595,96 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.172,74 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.617,48 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.628,23 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.003,80 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,16 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | 77,00 | 58,25 | 68,47 | 72,08 | 88,24 | 123,75 | |
| Galway | 73,14 | 49,94 | 62,59 | 73,64 | 80,53 | 98,64 | |
| Cork | 72,68 | 44,54 | 59,88 | 75,42 | 78,04 | 122,23 | |
| Limerick | 69,07 | 40,97 | 56,29 | 74,25 | 73,30 | 120,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|