Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 33,78 |
Scala Inquinamento Esp.: | 56,17 |
Inquinamento dell'Aria | 24.09 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 26.70 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 38.46 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 47.94 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 38.88 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 35.80 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 21.48 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 27.97 | Basso |
Qualità dell'Aria | 75.91 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 73.30 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 61.54 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 52.06 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 61.12 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 64.20 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 78.52 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 72.03 | Alto |
Contributori: 308
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishPollution in Ireland
DeutschUmweltverschmutzung in Irland
PortuguêsPoluição na Irlanda
FrançaisPollution en Irlande
EspañolContaminación en Irlanda
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page