Indice | |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,50 |
Indice della Sicurezza: | 52,50 |
Livello di criminalità | 50.87 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.96 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 42.67 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 41.52 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 35.05 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 43.49 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 45.78 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 50.09 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 31.86 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 67.80 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 54.72 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 43.99 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 40.75 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.96 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 42.84 | Moderato |
Contributori: 2610
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Dublino | 53,55 | 46,45 | |
Drogheda | 50,11 | 49,89 | |
Limerick | 41,15 | 58,85 | |
Cork | 36,53 | 63,47 | |
Galway | 30,98 | 69,02 |
EnglishCrime in Ireland |
DeutschKriminalität in Irland |
PortuguêsCrime na Irlanda |
FrançaisCriminalité en Irlande |
EspañolCriminalidad en Irlanda |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page