| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 17,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,75 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,67 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,22 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,42 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,06 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,61 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,67 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 15,06 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,02 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,86 € | |
| Mele (1kg) | 2,27 € | |
| Banane (1kg) | 1,90 € | |
| Arance (1kg) | 2,35 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,91 € | |
| Patate (1kg) | 1,75 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,67 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,35 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,56 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,14 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,70 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 29,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,76 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.476,40 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 200,85 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,70 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,17 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,14 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,05 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 489,91 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.279,49 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 78,95 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,27 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,13 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 115,86 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 728,80 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 566,43 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.267,07 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 931,82 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.283,64 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.038,87 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.682,40 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 75,53 | 38,86 | 58,50 | 74,99 | 78,76 | 79,34 | |
| Pisa | 71,36 | 22,36 | 48,60 | 80,79 | 66,93 | 75,59 | |
| Firenze | 71,28 | 31,30 | 52,71 | 77,40 | 77,02 | 81,66 | |
| Brescia | 71,10 | 23,57 | 49,03 | 74,53 | 77,04 | 85,54 | |
| Bologna | 68,89 | 25,88 | 48,92 | 70,68 | 75,78 | 93,29 | |
| Verona | 66,82 | 22,54 | 46,26 | 74,61 | 67,72 | 83,83 | |
| Padova | 65,33 | 22,93 | 45,64 | 64,75 | 73,18 | 91,10 | |
| Treviso | 65,25 | 21,66 | 45,01 | 64,33 | 75,70 | 87,84 | |
| Trento | 64,88 | 23,00 | 45,43 | 60,05 | 78,14 | 94,61 | |
| Cagliari | 63,58 | 19,72 | 43,21 | 67,31 | 71,98 | 90,69 | |
| Genoa | 63,02 | 18,72 | 42,45 | 67,34 | 68,65 | 107,75 | |
| Trieste | 62,86 | 18,47 | 42,25 | 65,91 | 63,96 | 95,05 | |
| Torino | 62,16 | 19,05 | 42,14 | 63,87 | 66,21 | 101,72 | |
| Roma | 61,38 | 30,36 | 46,98 | 61,91 | 60,67 | 90,88 | |
| Napoli | 59,92 | 23,42 | 42,97 | 62,33 | 62,29 | 90,16 | |
| Rimini | 59,30 | 16,17 | 39,27 | 56,11 | 71,38 | 90,12 | |
| Reggio Nell'emilia | 58,91 | 15,33 | 38,67 | 60,65 | 63,58 | 109,62 | |
| Bergamo | 58,62 | 17,31 | 39,44 | 59,03 | 64,78 | 127,11 | |
| Bari | 56,77 | 19,62 | 39,52 | 57,24 | 57,32 | 102,52 | |
| Palermo | 55,86 | 14,57 | 36,69 | 59,34 | 55,54 | 88,86 | |
| Catania | 53,02 | 14,08 | 34,94 | 49,16 | 57,84 | 112,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|