Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,97 € | |
Cappuccino (normale) | 1,70 € | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,58 € | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,18 € | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,43 € | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,05 € | |
Riso (bianco), (1kg) | 2,60 € | |
Uova (normali) (12) | 3,51 € | |
Formaggio locale (1kg) | 14,42 € | |
Filetti di pollo (1 kg) | 10,77 € | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,55 € | |
Mele (1kg) | 2,19 € | |
Banane (1kg) | 1,88 € | |
Arance (1kg) | 2,32 € | |
Pomodori (1kg) | 2,88 € | |
Patate (1kg) | 1,72 € | |
Cipolle (1kg) | 1,61 € | |
Lattuga (1 cespo) | 1,32 € | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,55 € | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,13 € | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 37,00 € | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
Benzina (1 litro) | 1,78 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 28.000,00 € | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 29.231,74 € | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 194,74 € | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,65 € | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,22 € | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 49,25 € | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,88 € | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,00 € | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 489,48 € | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.980,17 € | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,29 € | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 34,92 € | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 86,63 € | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 114,00 € | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 739,09 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 569,72 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.277,21 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 931,74 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.583,28 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.254,98 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.650,16 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,28 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano | 71,61 | 41,80 | 58,60 | 71,36 | 75,68 | 76,70 | |
Bologna | 67,56 | 27,53 | 50,09 | 70,51 | 71,19 | 80,82 | |
Modena | 64,88 | 22,74 | 46,49 | 69,26 | 69,54 | 82,98 | |
Firenze | 64,87 | 28,66 | 49,07 | 64,06 | 73,77 | 80,02 | |
Brescia | 64,32 | 20,64 | 45,26 | 64,21 | 74,00 | 86,60 | |
Padova | 63,76 | 23,84 | 46,34 | 63,21 | 68,33 | 83,92 | |
Genoa | 62,67 | 19,83 | 43,98 | 66,71 | 64,87 | 90,94 | |
Cagliari | 61,37 | 20,36 | 43,47 | 62,26 | 71,66 | 83,06 | |
Parma | 61,35 | 22,05 | 44,20 | 62,18 | 66,63 | 84,22 | |
Verona | 60,29 | 24,11 | 44,50 | 60,36 | 63,36 | 90,08 | |
Trieste | 59,82 | 19,52 | 42,23 | 63,48 | 61,26 | 85,47 | |
Roma | 59,52 | 33,59 | 48,20 | 59,65 | 62,15 | 86,95 | |
Torino | 59,37 | 19,77 | 42,09 | 61,36 | 63,22 | 91,28 | |
Bergamo | 59,35 | 21,27 | 42,74 | 60,73 | 66,09 | 101,87 | |
Napoli | 58,95 | 24,59 | 43,96 | 58,56 | 58,73 | 75,60 | |
Bari | 56,60 | 19,97 | 40,62 | 58,18 | 57,83 | 87,45 | |
Catania | 52,06 | 13,42 | 35,20 | 47,47 | 58,37 | 109,39 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page