| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 16,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,74 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,65 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,22 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,43 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,08 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,62 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,65 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 14,95 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,96 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,82 € | |
| Mele (1kg) | 2,27 € | |
| Banane (1kg) | 1,91 € | |
| Arance (1kg) | 2,35 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,89 € | |
| Patate (1kg) | 1,76 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,66 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,34 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,56 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,15 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 28,50 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.434,44 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 200,36 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,64 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,20 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,30 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,15 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,90 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 496,24 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.449,89 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,29 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,35 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 89,16 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 116,06 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 728,67 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 570,19 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.276,53 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 945,26 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.314,16 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.070,00 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.675,31 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 74,89 | 38,60 | 58,01 | 74,77 | 77,88 | 74,56 | |
| Pisa | 72,00 | 22,09 | 48,79 | 82,59 | 65,10 | 70,74 | |
| Firenze | 68,33 | 27,85 | 49,50 | 72,26 | 75,83 | 80,21 | |
| Brescia | 68,26 | 21,59 | 46,55 | 70,53 | 76,02 | 83,50 | |
| Bologna | 67,82 | 24,77 | 47,80 | 70,10 | 73,46 | 91,06 | |
| Verona | 66,34 | 21,69 | 45,57 | 73,45 | 66,48 | 80,83 | |
| Treviso | 65,78 | 21,36 | 45,13 | 63,06 | 78,29 | 82,58 | |
| Bolzano-Bozen | 64,31 | 22,63 | 44,93 | 59,57 | 68,93 | 104,60 | |
| Trento | 63,98 | 22,08 | 44,50 | 59,04 | 76,95 | 89,23 | |
| Padova | 63,77 | 21,77 | 44,24 | 63,76 | 67,92 | 88,78 | |
| Cagliari | 62,87 | 19,14 | 42,53 | 65,81 | 71,69 | 83,64 | |
| Genoa | 61,64 | 18,34 | 41,50 | 66,10 | 65,18 | 98,74 | |
| Trieste | 60,85 | 18,36 | 41,09 | 62,48 | 62,34 | 86,25 | |
| Roma | 60,65 | 30,73 | 46,74 | 61,56 | 60,34 | 87,69 | |
| Torino | 59,70 | 18,37 | 40,48 | 61,76 | 63,08 | 99,84 | |
| Napoli | 59,42 | 23,44 | 42,69 | 60,35 | 62,08 | 81,01 | |
| Rimini | 59,10 | 15,53 | 38,84 | 55,13 | 74,26 | 93,28 | |
| Reggio Nell'emilia | 58,34 | 15,00 | 38,18 | 59,59 | 63,44 | 104,27 | |
| Bergamo | 58,26 | 17,60 | 39,35 | 58,08 | 64,61 | 118,74 | |
| Bari | 56,13 | 19,39 | 39,05 | 56,22 | 57,38 | 97,43 | |
| Palermo | 55,21 | 14,38 | 36,22 | 58,30 | 55,42 | 84,51 | |
| Catania | 52,41 | 14,09 | 34,59 | 48,06 | 57,71 | 111,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|