| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 16,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,75 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,66 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,23 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,44 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,09 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,63 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,67 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 15,05 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,02 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,97 € | |
| Mele (1kg) | 2,28 € | |
| Banane (1kg) | 1,92 € | |
| Arance (1kg) | 2,37 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,90 € | |
| Patate (1kg) | 1,78 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,68 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,36 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,47 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,57 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,18 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,05 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,60 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 28,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.441,67 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 201,85 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,70 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,25 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,55 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,20 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,90 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 498,71 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.326,85 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,76 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,69 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 89,67 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 117,44 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 732,34 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 573,13 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.286,01 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 951,49 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.317,86 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.082,59 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.675,31 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,72 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 75,22 | 22,58 | 50,74 | 85,86 | 69,18 | 67,38 | |
| Milano | 74,15 | 38,22 | 57,44 | 74,03 | 77,11 | 74,09 | |
| Firenze | 67,65 | 27,57 | 49,01 | 71,54 | 75,08 | 80,21 | |
| Brescia | 67,58 | 21,37 | 46,09 | 69,84 | 75,27 | 83,50 | |
| Bologna | 67,15 | 24,52 | 47,32 | 69,40 | 72,70 | 91,07 | |
| Verona | 65,68 | 21,47 | 45,12 | 72,72 | 65,82 | 80,83 | |
| Treviso | 65,11 | 21,15 | 44,67 | 62,44 | 77,43 | 82,60 | |
| Bolzano-Bozen | 63,67 | 22,41 | 44,48 | 58,98 | 68,25 | 104,60 | |
| Trento | 63,35 | 21,86 | 44,06 | 58,45 | 76,19 | 89,23 | |
| Padova | 63,14 | 21,56 | 43,80 | 63,12 | 67,25 | 88,78 | |
| Cagliari | 62,25 | 18,95 | 42,11 | 65,16 | 70,98 | 83,64 | |
| Genoa | 61,03 | 18,16 | 41,09 | 65,44 | 64,53 | 98,74 | |
| Trieste | 60,24 | 18,18 | 40,68 | 61,87 | 61,72 | 86,25 | |
| Roma | 60,06 | 30,43 | 46,28 | 60,95 | 59,75 | 87,69 | |
| Torino | 59,11 | 18,19 | 40,08 | 61,15 | 62,45 | 99,84 | |
| Napoli | 58,84 | 23,21 | 42,27 | 59,76 | 61,46 | 81,01 | |
| Rimini | 58,51 | 15,38 | 38,45 | 54,58 | 73,53 | 93,28 | |
| Reggio Nell'emilia | 57,76 | 14,85 | 37,81 | 59,00 | 62,81 | 104,27 | |
| Bergamo | 57,68 | 17,43 | 38,96 | 57,51 | 63,97 | 118,74 | |
| Bari | 55,58 | 19,20 | 38,66 | 55,66 | 56,81 | 97,43 | |
| Palermo | 54,66 | 14,24 | 35,86 | 57,73 | 54,87 | 84,51 | |
| Catania | 51,89 | 13,95 | 34,25 | 47,59 | 57,14 | 111,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|