| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 16,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,75 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,66 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,23 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,43 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,08 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,62 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,67 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 15,11 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,07 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 18,00 € | |
| Mele (1kg) | 2,27 € | |
| Banane (1kg) | 1,92 € | |
| Arance (1kg) | 2,36 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,92 € | |
| Patate (1kg) | 1,77 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,67 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,36 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,24 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,57 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,17 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,60 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 28,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.449,93 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 202,49 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,73 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,19 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,40 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,28 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,90 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 494,46 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.329,14 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,63 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,33 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 89,96 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 116,78 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 736,43 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 576,07 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.288,64 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 952,81 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.313,16 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.074,22 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.675,33 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,74 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 87,31 | 25,10 | 58,27 | 102,91 | 77,11 | 60,78 | |
| Milano | 75,48 | 38,33 | 58,14 | 74,18 | 78,22 | 75,83 | |
| Brescia | 69,80 | 22,03 | 47,50 | 73,32 | 76,37 | 84,34 | |
| Firenze | 69,06 | 28,40 | 50,08 | 72,96 | 76,53 | 82,85 | |
| Bologna | 68,11 | 24,96 | 47,97 | 69,78 | 74,90 | 92,06 | |
| Verona | 66,41 | 22,17 | 45,76 | 74,00 | 65,34 | 82,05 | |
| Treviso | 66,35 | 21,42 | 45,38 | 63,80 | 77,46 | 82,20 | |
| Padova | 64,88 | 22,33 | 45,02 | 64,39 | 69,96 | 88,63 | |
| Trento | 64,61 | 22,13 | 44,78 | 59,68 | 77,29 | 90,91 | |
| Cagliari | 63,45 | 19,18 | 42,78 | 66,44 | 72,01 | 85,24 | |
| Genoa | 62,21 | 18,52 | 41,81 | 66,72 | 65,46 | 100,45 | |
| Trieste | 61,54 | 18,35 | 41,38 | 63,28 | 62,61 | 88,09 | |
| Roma | 61,02 | 30,45 | 46,75 | 61,53 | 60,79 | 88,55 | |
| Torino | 60,82 | 18,40 | 41,02 | 62,63 | 64,17 | 100,84 | |
| Napoli | 59,96 | 23,49 | 42,94 | 60,87 | 62,35 | 82,57 | |
| Rimini | 58,96 | 15,81 | 38,82 | 55,65 | 71,64 | 94,61 | |
| Reggio Nell'emilia | 58,87 | 15,03 | 38,41 | 60,15 | 63,72 | 106,26 | |
| Bergamo | 58,78 | 17,29 | 39,41 | 58,89 | 64,92 | 121,58 | |
| Bari | 57,05 | 19,27 | 39,41 | 56,95 | 58,09 | 98,98 | |
| Palermo | 55,72 | 14,41 | 36,43 | 58,86 | 55,66 | 86,12 | |
| Catania | 52,89 | 14,12 | 34,79 | 48,52 | 57,97 | 113,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|