| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 16,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,74 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,64 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,22 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,43 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,07 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,62 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,63 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 14,91 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 10,95 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,78 € | |
| Mele (1kg) | 2,27 € | |
| Banane (1kg) | 1,90 € | |
| Arance (1kg) | 2,34 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,88 € | |
| Patate (1kg) | 1,76 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,66 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,34 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,56 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,15 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,50 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 29,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,77 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.434,44 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 200,01 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,63 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,21 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,26 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,16 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,50 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 496,07 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.449,89 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,08 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,35 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 88,93 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 115,56 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 727,57 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 569,01 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.272,69 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 942,40 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.318,62 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.071,22 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.674,42 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 74,99 | 38,49 | 58,01 | 75,11 | 77,73 | 74,05 | |
| Pisa | 69,83 | 21,43 | 47,32 | 79,23 | 63,83 | 72,79 | |
| Firenze | 68,20 | 27,80 | 49,41 | 72,12 | 75,69 | 79,76 | |
| Brescia | 68,13 | 21,55 | 46,47 | 70,40 | 75,88 | 83,50 | |
| Bologna | 67,69 | 24,72 | 47,71 | 69,97 | 73,29 | 89,89 | |
| Verona | 66,21 | 21,65 | 45,49 | 73,31 | 66,36 | 80,83 | |
| Treviso | 65,64 | 21,32 | 45,03 | 62,94 | 78,06 | 82,60 | |
| Bolzano-Bozen | 64,19 | 22,59 | 44,84 | 59,46 | 68,80 | 104,60 | |
| Trento | 63,87 | 22,04 | 44,42 | 58,93 | 76,81 | 89,23 | |
| Padova | 63,52 | 21,73 | 44,09 | 63,28 | 67,80 | 88,92 | |
| Cagliari | 62,76 | 19,10 | 42,46 | 65,69 | 71,56 | 83,64 | |
| Genoa | 61,52 | 18,31 | 41,42 | 65,97 | 65,06 | 96,48 | |
| Trieste | 60,75 | 18,32 | 41,02 | 61,86 | 62,22 | 86,24 | |
| Roma | 60,38 | 30,73 | 46,59 | 60,17 | 61,83 | 89,08 | |
| Torino | 59,60 | 18,34 | 40,41 | 61,65 | 62,96 | 99,32 | |
| Napoli | 59,32 | 23,40 | 42,61 | 60,24 | 61,96 | 81,79 | |
| Rimini | 58,99 | 15,50 | 38,77 | 55,02 | 74,12 | 93,28 | |
| Reggio Nell'emilia | 58,23 | 14,97 | 38,11 | 59,48 | 63,32 | 104,27 | |
| Bergamo | 58,15 | 17,57 | 39,28 | 57,97 | 64,49 | 118,74 | |
| Bari | 56,03 | 19,36 | 38,98 | 56,11 | 57,28 | 97,43 | |
| Palermo | 55,11 | 14,35 | 36,15 | 58,20 | 55,32 | 84,51 | |
| Catania | 52,31 | 14,07 | 34,53 | 47,97 | 57,61 | 112,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|