| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 17,29 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 70,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 1,76 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,69 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,22 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,42 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,10 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,63 € | |
| Uova (normali) (12) | 3,68 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 15,16 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 11,02 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,96 € | |
| Mele (1kg) | 2,27 € | |
| Banane (1kg) | 1,91 € | |
| Arance (1kg) | 2,37 € | |
| Pomodori (1kg) | 2,91 € | |
| Patate (1kg) | 1,75 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,67 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,36 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,46 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,37 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,55 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,11 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 6,00 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,70 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 38,70 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,55 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 29,20 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,79 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 31.488,03 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 201,61 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 10,64 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,19 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 48,33 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,87 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 9,50 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 489,26 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.428,81 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 80,13 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 35,54 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 90,83 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 117,49 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 727,46 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 567,80 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.272,89 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 935,49 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.260,22 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.047,48 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.692,13 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,71 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | 74,54 | 40,69 | 59,07 | 75,69 | 73,12 | 69,38 | |
| Firenze | 71,19 | 33,53 | 53,98 | 76,44 | 76,71 | 70,84 | |
| Pisa | 70,84 | 23,10 | 49,02 | 80,30 | 65,29 | 66,63 | |
| Brescia | 70,35 | 24,06 | 49,20 | 74,13 | 73,91 | 75,38 | |
| Bologna | 67,82 | 27,33 | 49,32 | 69,52 | 72,55 | 82,51 | |
| Verona | 66,46 | 22,94 | 46,58 | 74,04 | 67,67 | 74,09 | |
| Modena | 65,22 | 22,01 | 45,47 | 69,52 | 70,03 | 87,72 | |
| Padova | 65,02 | 23,65 | 46,12 | 64,89 | 69,96 | 80,16 | |
| Trieste | 64,77 | 18,33 | 43,55 | 66,85 | 70,89 | 83,09 | |
| Trento | 64,63 | 23,27 | 45,73 | 59,66 | 74,80 | 77,99 | |
| Treviso | 64,25 | 22,05 | 44,96 | 63,94 | 71,34 | 78,18 | |
| Torino | 62,84 | 19,14 | 42,87 | 63,78 | 67,59 | 89,73 | |
| Genoa | 62,56 | 19,01 | 42,66 | 67,62 | 65,68 | 94,92 | |
| Cagliari | 62,34 | 19,69 | 42,85 | 65,61 | 68,94 | 81,35 | |
| Reggio Nell'emilia | 60,52 | 15,56 | 39,98 | 62,38 | 62,08 | 92,65 | |
| Roma | 60,40 | 30,70 | 46,83 | 60,67 | 58,00 | 79,78 | |
| Napoli | 59,35 | 23,41 | 42,93 | 62,35 | 59,77 | 80,99 | |
| Rimini | 58,63 | 16,45 | 39,36 | 55,77 | 68,27 | 79,97 | |
| Bergamo | 57,28 | 17,39 | 39,05 | 58,08 | 60,63 | 114,80 | |
| Bari | 56,58 | 19,97 | 39,85 | 56,90 | 55,51 | 90,41 | |
| Palermo | 55,22 | 14,83 | 36,76 | 59,03 | 53,12 | 78,85 | |
| Catania | 54,58 | 14,00 | 36,03 | 51,46 | 54,84 | 98,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|