| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,32 |
| Indice della Sicurezza: | 52,68 |
| Livello di criminalità | 50.54 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.43 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.92 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.37 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 39.53 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.17 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 42.27 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 41.16 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.77 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 56.99 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.97 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.55 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 57.54 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.28 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.57 | Moderato |
Contributori: 6648
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Napoli | 62,23 | 37,77 | |
| Milano | 53,55 | 46,45 | |
| Torino | 51,86 | 48,14 | |
| Bari | 49,95 | 50,05 | |
| Bologna | 48,74 | 51,26 | |
| Catania | 48,54 | 51,46 | |
| Roma | 47,44 | 52,56 | |
| Palermo | 45,81 | 54,19 | |
| Genoa | 44,97 | 55,03 | |
| Firenze | 42,07 | 57,93 | |
| Cagliari | 36,34 | 63,66 | |
| Trieste | 28,11 | 71,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|