Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 47,17 |
Indice della Sicurezza: | 52,83 |
Livello di criminalità | 50.34 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.27 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.90 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.19 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 39.44 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.02 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 42.07 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 40.93 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.62 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 56.99 | Moderato | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.91 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.33 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 57.55 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.43 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.83 | Moderato |
Contributori: 6538
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Napoli | 62,38 | 37,62 | |
Milano | 53,29 | 46,71 | |
Torino | 51,82 | 48,18 | |
Bari | 50,24 | 49,76 | |
Bologna | 48,67 | 51,33 | |
Catania | 48,39 | 51,61 | |
Roma | 47,62 | 52,38 | |
Palermo | 45,76 | 54,24 | |
Genoa | 44,94 | 55,06 | |
Firenze | 42,20 | 57,80 | |
Cagliari | 36,34 | 63,66 | |
Trieste | 27,62 | 72,38 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page