| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,35 |
| Indice della Sicurezza: | 52,65 |
| Livello di criminalità | 50.57 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.44 | Alto | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 46.96 | Moderato | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 44.39 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 39.51 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 50.20 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 42.32 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 41.25 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 26.81 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 57.03 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 56.04 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 39.61 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 57.51 | Moderato |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 70.24 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 43.54 | Moderato |
Contributori: 6677
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Napoli | 62,34 | 37,66 | |
| Milano | 53,56 | 46,44 | |
| Torino | 51,92 | 48,08 | |
| Bari | 49,95 | 50,05 | |
| Bologna | 48,67 | 51,33 | |
| Catania | 48,54 | 51,46 | |
| Roma | 47,34 | 52,66 | |
| Palermo | 46,14 | 53,86 | |
| Genoa | 44,97 | 55,03 | |
| Firenze | 42,07 | 57,93 | |
| Cagliari | 36,48 | 63,52 | |
| Trieste | 27,62 | 72,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|