| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 RM | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 RM | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 20,00 RM | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 15,00 RM | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 20,00 RM | |
| Cappuccino (normale) | 11,71 RM | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,24 RM | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,66 RM | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 7,63 RM | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,22 RM | |
| Riso (bianco), (1kg) | 6,02 RM | |
| Uova (normali) (12) | 8,59 RM | |
| Formaggio locale (1kg) | 54,65 RM | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 17,44 RM | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 35,41 RM | |
| Mele (1kg) | 12,26 RM | |
| Banane (1kg) | 6,53 RM | |
| Arance (1kg) | 11,05 RM | |
| Pomodori (1kg) | 6,43 RM | |
| Patate (1kg) | 4,94 RM | |
| Cipolle (1kg) | 5,43 RM | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,72 RM | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,40 RM | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 78,00 RM | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 12,00 RM | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 16,30 RM | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 18,00 RM | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,00 RM | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 50,00 RM | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 RM | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 4,00 RM | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 25,00 RM | |
| Benzina (1 litro) | 2,16 RM | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 170.560,00 RM | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 139.081,49 RM | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 215,81 RM | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,74 RM | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 114,11 RM | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 156,86 RM | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 26,75 RM | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 RM | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 831,88 RM | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 33.289,77 RM | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 256,95 RM | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 143,21 RM | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 327,77 RM | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 287,51 RM | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.644,49 RM | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.133,02 RM | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.865,35 RM | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.893,43 RM | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.641,12 RM | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.820,31 RM | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.769,09 RM | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,28 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 39,44 | 14,19 | 27,95 | 47,97 | 30,62 | 106,92 | |
| Kuching | 35,93 | 8,14 | 23,28 | 44,71 | 26,74 | 51,20 | |
| Penang | 34,64 | 8,60 | 22,79 | 44,63 | 24,63 | 89,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|