Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 60,70 |
Scala Inquinamento Esp.: | 103,33 |
Inquinamento dell'Aria | 52.47 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 43.72 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 53.25 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 52.69 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 49.20 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 60.89 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 51.28 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 45.84 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 47.53 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 56.28 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 46.75 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 47.31 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 50.80 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 39.11 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 48.72 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 54.16 | Moderato |
Contributori: 495
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|