Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.649,49 RM | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.110,58 RM | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.946,60 RM | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.891,55 RM | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.163,42 RM | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.705,90 RM | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.931,63 RM | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,83 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.217
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 218
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru | 6,92 | 4,01 | 5,44 | 24,93 | 18,38 | 51,04 | 1,96 | |
Kota Kinabalu | 13,16 | 3,74 | 3,82 | 26,75 | 26,17 | 98,40 | 1,02 | |
Kuala Lumpur | 6,92 | 4,86 | 5,26 | 20,59 | 19,01 | 48,75 | 2,05 | |
Penang | 8,85 | 3,78 | 4,39 | 26,44 | 22,76 | 61,68 | 1,62 | |
Petaling Jaya | 9,33 | 3,86 | 5,48 | 25,91 | 18,26 | 70,66 | 1,42 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page