| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 40,00 MAD | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 250,00 MAD | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 65,00 MAD | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40,00 MAD | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40,00 MAD | |
| Cappuccino (normale) | 16,07 MAD | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 6,55 MAD | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,69 MAD | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 8,53 MAD | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,88 MAD | |
| Riso (bianco), (1kg) | 16,59 MAD | |
| Uova (normali) (12) | 17,97 MAD | |
| Formaggio locale (1kg) | 98,06 MAD | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 58,53 MAD | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 104,88 MAD | |
| Mele (1kg) | 14,18 MAD | |
| Banane (1kg) | 12,91 MAD | |
| Arance (1kg) | 7,89 MAD | |
| Pomodori (1kg) | 7,45 MAD | |
| Patate (1kg) | 6,70 MAD | |
| Cipolle (1kg) | 7,09 MAD | |
| Lattuga (1 cespo) | 3,96 MAD | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 5,66 MAD | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 72,80 MAD | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 24,04 MAD | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 26,97 MAD | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 40,00 MAD | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5,00 MAD | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200,00 MAD | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 7,00 MAD | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 7,00 MAD | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 MAD | |
| Benzina (1 litro) | 14,15 MAD | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 329.000,00 MAD | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 293.089,62 MAD | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 372,95 MAD | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 104,86 MAD | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 367,90 MAD | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 241,60 MAD | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 194,33 MAD | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 60,00 MAD | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.301,38 MAD | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 39.100,93 MAD | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 344,71 MAD | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 417,44 MAD | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 795,37 MAD | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 616,43 MAD | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.501,69 MAD | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.010,86 MAD | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 5.868,94 MAD | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.491,02 MAD | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 15.151,72 MAD | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 9.467,64 MAD | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.445,31 MAD | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,77 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangeri | 37,20 | 10,58 | 24,89 | 39,59 | 31,56 | 40,07 | |
| Casablanca | 35,91 | 13,03 | 25,32 | 38,94 | 30,61 | 47,51 | |
| Rabat | 35,10 | 12,01 | 24,42 | 37,94 | 31,46 | 57,85 | |
| Marrakech | 33,06 | 9,57 | 22,19 | 34,85 | 29,68 | 44,71 | |
| Ajdir | 32,85 | 7,83 | 21,28 | 36,15 | 28,33 | 49,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|