| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,04 |
| Indice della Sicurezza: | 52,96 |
| Livello di criminalità | 48.03 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.16 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 33.83 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 53.01 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 33.24 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 47.78 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 44.14 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 46.49 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 24.67 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 58.10 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 49.75 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.44 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 70.14 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.44 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.74 | Basso |
Contributori: 875
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|