| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 47,29 |
| Indice della Sicurezza: | 52,71 |
| Livello di criminalità | 48.03 | Moderato | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 55.67 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 34.14 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 53.36 | Moderato | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 33.37 | Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 48.10 | Moderato | |
| Paura di essere attaccati | 44.18 | Moderato | |
| Paura di essere insultati | 46.94 | Moderato | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 25.03 | Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 58.59 | Moderato | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 50.13 | Moderato | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 44.41 | Moderato | |
| Problema di corruzione e concussione | 70.67 | Alto |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 66.28 | Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 38.55 | Basso |
Contributori: 894
Ultimo aggiornamento: Aprile 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|