| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,68 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,24 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,70 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,18 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,05 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,56 € | |
| Uova (normali) (12) | 4,27 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,35 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,04 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15,07 € | |
| Mele (1kg) | 2,39 € | |
| Banane (1kg) | 2,18 € | |
| Arance (1kg) | 1,76 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,76 € | |
| Patate (1kg) | 1,69 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,75 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,12 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,84 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,33 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,30 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,40 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 90,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,65 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 2,01 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.882,50 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 229,41 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 21,10 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 44,03 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,59 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,84 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.963,83 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 7.952,12 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 85,07 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 37,87 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 92,79 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 121,67 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.444,13 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.162,50 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.360,36 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.822,45 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.916,06 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.398,10 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.358,10 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,03 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 81,76 | 52,42 | 68,14 | 76,06 | 83,93 | 152,32 | |
| Haarlem | 79,42 | 41,46 | 61,79 | 71,95 | 92,32 | 128,30 | |
| Utrecht | 77,02 | 42,17 | 60,84 | 70,26 | 75,96 | 158,22 | |
| L'Aia (Den Haag) | 76,37 | 40,94 | 59,92 | 68,22 | 86,04 | 157,90 | |
| Rotterdam | 74,67 | 40,38 | 58,75 | 67,88 | 81,43 | 147,75 | |
| Maiolica di delft | 74,32 | 38,37 | 57,63 | 70,69 | 83,40 | 128,16 | |
| Eindhoven | 71,55 | 35,67 | 54,89 | 66,86 | 77,53 | 149,65 | |
| Leiden | 71,46 | 35,57 | 54,80 | 67,66 | 74,02 | 168,77 | |
| Groningen | 70,68 | 25,89 | 49,88 | 69,70 | 79,88 | 132,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|