| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,30 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,75 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,32 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,75 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,18 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,04 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,56 € | |
| Uova (normali) (12) | 4,29 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,43 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,13 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15,21 € | |
| Mele (1kg) | 2,41 € | |
| Banane (1kg) | 2,18 € | |
| Arance (1kg) | 1,76 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,76 € | |
| Patate (1kg) | 1,70 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,74 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,12 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,84 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,33 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,31 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,40 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 90,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,15 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,85 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 2,08 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.932,85 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 231,10 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 21,16 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 44,32 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,50 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 23,09 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.973,57 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.030,01 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 85,78 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 39,56 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 93,65 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 123,48 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.439,69 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.147,11 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.297,36 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.761,69 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.880,45 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.383,50 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.308,26 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,05 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 82,82 | 55,07 | 70,12 | 74,89 | 87,56 | 119,33 | |
| Haarlem | 77,50 | 41,81 | 61,16 | 71,52 | 86,38 | 122,47 | |
| Rotterdam | 77,47 | 41,92 | 61,20 | 68,28 | 79,98 | 120,86 | |
| Utrecht | 77,19 | 42,47 | 61,29 | 72,20 | 75,40 | 130,44 | |
| L'Aia (Den Haag) | 75,13 | 39,06 | 58,62 | 67,48 | 84,05 | 134,81 | |
| Maiolica di delft | 73,13 | 38,19 | 57,13 | 70,21 | 79,68 | 122,94 | |
| Leiden | 72,90 | 36,53 | 56,25 | 67,23 | 71,90 | 130,01 | |
| Groningen | 71,56 | 25,73 | 50,58 | 69,97 | 79,50 | 112,38 | |
| Eindhoven | 71,29 | 36,09 | 55,17 | 66,80 | 76,22 | 129,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|