| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,00 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,66 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,17 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,64 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,17 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,01 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,53 € | |
| Uova (normali) (12) | 4,28 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,27 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,16 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,99 € | |
| Mele (1kg) | 2,36 € | |
| Banane (1kg) | 2,18 € | |
| Arance (1kg) | 1,75 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,81 € | |
| Patate (1kg) | 1,71 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,78 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,12 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,81 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,33 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,32 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,25 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 85,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,65 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 1,96 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.772,86 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 225,85 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,71 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 43,68 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,45 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 22,99 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.929,12 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 7.884,55 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 84,51 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 37,87 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 93,07 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 115,83 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.440,89 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.156,89 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.335,65 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.799,28 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.764,74 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.275,82 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.371,59 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,02 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 81,35 | 57,16 | 70,26 | 71,90 | 89,03 | 132,58 | |
| Haarlem | 79,94 | 41,96 | 62,53 | 72,03 | 92,90 | 116,66 | |
| Utrecht | 77,09 | 41,73 | 60,88 | 68,93 | 79,30 | 144,06 | |
| Rotterdam | 74,26 | 39,64 | 58,39 | 68,24 | 81,91 | 127,96 | |
| Maiolica di delft | 73,85 | 37,39 | 57,14 | 70,64 | 86,81 | 121,89 | |
| L'Aia (Den Haag) | 73,84 | 41,82 | 59,16 | 67,96 | 79,63 | 146,92 | |
| Leiden | 71,35 | 34,87 | 54,63 | 67,04 | 74,48 | 161,56 | |
| Eindhoven | 71,14 | 35,07 | 54,61 | 65,30 | 78,93 | 141,18 | |
| Groningen | 68,81 | 26,63 | 49,48 | 67,43 | 76,51 | 129,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|