| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,40 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,72 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,29 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,75 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,17 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,03 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,56 € | |
| Uova (normali) (12) | 4,26 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,27 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 12,98 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15,33 € | |
| Mele (1kg) | 2,39 € | |
| Banane (1kg) | 2,18 € | |
| Arance (1kg) | 1,77 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,66 € | |
| Patate (1kg) | 1,67 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,64 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,11 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,82 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,32 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,29 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,40 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 85,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,15 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,72 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 2,11 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.924,53 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 229,23 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,25 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 44,22 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,02 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 23,07 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.962,83 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.033,65 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 84,36 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,58 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 91,84 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 118,57 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.449,53 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.154,44 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.297,53 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.751,45 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.956,79 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.311,89 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.372,96 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,88 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 81,71 | 53,05 | 68,44 | 78,48 | 81,96 | 129,88 | |
| Rotterdam | 79,27 | 41,97 | 62,00 | 71,85 | 84,82 | 123,10 | |
| Haarlem | 79,12 | 42,59 | 62,21 | 74,64 | 90,81 | 131,98 | |
| Utrecht | 76,28 | 42,08 | 60,45 | 73,75 | 79,34 | 140,19 | |
| L'Aia (Den Haag) | 75,86 | 38,62 | 58,62 | 69,08 | 83,88 | 139,41 | |
| Maiolica di delft | 74,29 | 38,57 | 57,75 | 73,15 | 80,93 | 121,11 | |
| Groningen | 73,49 | 26,58 | 51,77 | 73,49 | 82,31 | 115,91 | |
| Leiden | 73,42 | 36,38 | 56,27 | 70,39 | 76,15 | 141,23 | |
| Eindhoven | 72,28 | 37,36 | 56,11 | 68,74 | 76,92 | 133,46 | |
| Almere | 72,24 | 33,23 | 54,18 | 69,64 | 77,25 | 135,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|