| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 20,00 € | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 80,00 € | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,30 € | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 6,00 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normale) | 3,72 € | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,29 € | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,76 € | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,17 € | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,03 € | |
| Riso (bianco), (1kg) | 2,55 € | |
| Uova (normali) (12) | 4,26 € | |
| Formaggio locale (1kg) | 12,29 € | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 13,01 € | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 15,37 € | |
| Mele (1kg) | 2,39 € | |
| Banane (1kg) | 2,18 € | |
| Arance (1kg) | 1,77 € | |
| Pomodori (1kg) | 3,65 € | |
| Patate (1kg) | 1,67 € | |
| Cipolle (1kg) | 1,65 € | |
| Lattuga (1 cespo) | 1,11 € | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,82 € | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 6,00 € | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,32 € | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,29 € | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 € | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,40 € | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 85,00 € | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,15 € | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 2,72 € | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 € | |
| Benzina (1 litro) | 2,11 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 36.990,00 € | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.924,53 € | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 229,23 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,25 € | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 44,22 € | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,01 € | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 23,04 € | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 € | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.962,83 € | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 8.033,65 € | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 84,36 € | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,49 € | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 91,84 € | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 118,57 € | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.450,97 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.153,67 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.300,10 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.755,78 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.961,53 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.302,63 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.384,53 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,87 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 82,51 | 53,17 | 68,92 | 79,88 | 82,91 | 130,07 | |
| Haarlem | 79,15 | 42,01 | 61,96 | 74,80 | 91,00 | 133,66 | |
| Rotterdam | 79,03 | 42,06 | 61,92 | 72,19 | 85,00 | 126,24 | |
| Utrecht | 76,38 | 42,17 | 60,54 | 73,86 | 79,51 | 141,14 | |
| L'Aia (Den Haag) | 75,98 | 38,70 | 58,72 | 69,22 | 83,92 | 140,32 | |
| Maiolica di delft | 74,44 | 38,65 | 57,87 | 73,30 | 81,10 | 121,87 | |
| Groningen | 73,64 | 26,63 | 51,88 | 73,65 | 82,48 | 116,63 | |
| Leiden | 73,57 | 36,46 | 56,39 | 70,54 | 76,31 | 142,11 | |
| Almere | 72,39 | 33,30 | 54,29 | 69,78 | 77,41 | 135,88 | |
| Eindhoven | 72,00 | 37,44 | 56,00 | 69,16 | 74,89 | 134,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|