Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.204,89 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 968,22 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.816,24 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.464,93 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.047,72 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.678,13 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.231,39 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,44 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.733
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 580
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 8,29 | 4,75 | 5,68 | 21,05 | 17,61 | 56,10 | 1,78 | |
Arnhem | 5,74 | 4,87 | 4,66 | 20,52 | 21,44 | 37,43 | 2,67 | |
Breda | 5,82 | 4,34 | 4,28 | 23,02 | 23,37 | 40,81 | 2,45 | |
Maiolica di delft | 6,41 | 5,48 | 5,12 | 18,25 | 19,55 | 47,86 | 2,09 | |
Eindhoven | 5,44 | 5,89 | 6,22 | 16,98 | 16,08 | 37,37 | 2,68 | |
Enschede | 4,76 | 6,70 | 5,97 | 14,92 | 16,74 | 33,64 | 2,97 | |
Groningen | 5,51 | 5,54 | 4,54 | 18,04 | 22,02 | 36,29 | 2,76 | |
Haarlem | 10,33 | 4,97 | 4,83 | 20,14 | 20,70 | 73,92 | 1,35 | |
Leiden | 6,79 | 4,85 | 6,17 | 20,62 | 16,22 | 47,22 | 2,12 | |
Maastricht | 6,02 | 5,08 | 6,68 | 19,70 | 14,97 | 44,68 | 2,24 | |
Nijmegen | 7,18 | 4,47 | 4,81 | 22,35 | 20,77 | 54,79 | 1,83 | |
Rotterdam | 5,26 | 5,61 | 6,96 | 17,83 | 14,36 | 34,44 | 2,90 | |
L'Aia (Den Haag) | 5,61 | 5,14 | 5,52 | 19,45 | 18,11 | 39,44 | 2,54 | |
Tilburg | 5,31 | 6,70 | 6,73 | 14,93 | 14,86 | 34,80 | 2,87 | |
Utrecht | 6,82 | 4,89 | 5,40 | 20,44 | 18,52 | 47,90 | 2,09 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page