Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.074,96 € | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 846,88 € | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.665,09 € | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.263,76 € | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.082,97 € | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.152,97 € | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.501,97 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.052
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 509
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 10,62 | 4,49 | 5,13 | 22,27 | 19,49 | 64,92 | 1,54 | |
Breda | 6,03 | 6,18 | 4,69 | 16,19 | 21,33 | 40,80 | 2,45 | |
Maiolica di delft | 6,67 | 4,79 | 4,77 | 20,88 | 20,98 | 42,93 | 2,33 | |
Eindhoven | 6,64 | 5,80 | 6,38 | 17,23 | 15,67 | 40,70 | 2,46 | |
Enschede | 4,16 | 7,08 | 7,37 | 14,12 | 13,57 | 26,12 | 3,83 | |
Groningen | 6,43 | 5,39 | 5,01 | 18,56 | 19,98 | 39,01 | 2,56 | |
Haarlem | 10,56 | 5,25 | 4,89 | 19,04 | 20,43 | 65,01 | 1,54 | |
Leiden | 9,17 | 4,52 | 4,66 | 22,14 | 21,47 | 55,89 | 1,79 | |
Maastricht | 6,47 | 5,40 | 7,78 | 18,52 | 12,85 | 40,08 | 2,50 | |
Nijmegen | 6,19 | 5,54 | 5,44 | 18,06 | 18,37 | 39,40 | 2,54 | |
Rotterdam | 6,38 | 6,22 | 6,33 | 16,08 | 15,80 | 38,94 | 2,57 | |
L'Aia (Den Haag) | 5,96 | 6,26 | 6,41 | 15,96 | 15,59 | 35,23 | 2,84 | |
Tilburg | 5,17 | 6,47 | 6,28 | 15,45 | 15,94 | 34,20 | 2,92 | |
Utrecht | 9,20 | 5,37 | 5,12 | 18,61 | 19,53 | 57,88 | 1,73 |
EnglishProperty Prices in Netherlands
DeutschImmobilienpreise in den Niederlanden
PortuguêsPreços de Imóveis na Holanda
FrançaisPrix de l'immobilier aux Pays-Bas
EspañolPrecios de Inmuebles en Países Bajos
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page