| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Criminalità: | 25,59 |
| Indice della Sicurezza: | 74,41 |
| Livello di criminalità | 25.73 | Basso | |
| Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 46.62 | Moderato | |
| Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 24.35 | Basso | |
| Paura di essere aggrediti o rapinati | 21.65 | Basso | |
| Paura che ci rubino l'automobile | 17.13 | Molto Basso | |
| Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 24.93 | Basso | |
| Paura di essere attaccati | 23.00 | Basso | |
| Paura di essere insultati | 27.26 | Basso | |
| Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 18.65 | Molto Basso | |
| Problema di gente che usa o vende droga | 35.65 | Basso | |
| Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 32.47 | Basso | |
| Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 22.00 | Basso | |
| Problema di corruzione e concussione | 16.73 | Molto Basso |
| Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.38 | Molto Alto | |
| Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 68.16 | Alto |
Contributori: 2325
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 25,96 | 74,04 | |
| Amsterdam | 25,74 | 74,26 | |
| Groningen | 21,92 | 78,08 | |
| Utrecht | 21,04 | 78,96 | |
| Eindhoven | 20,66 | 79,34 | |
| L'Aia (Den Haag) | 20,03 | 79,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|