Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 £ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 55,00 £ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 6,00 £ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,00 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 £ | |
Cappuccino (normale) | 2,93 £ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,46 £ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,06 £ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,00 £ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,02 £ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1,38 £ | |
Uova (normali) (12) | 2,09 £ | |
Formaggio locale (1kg) | 5,85 £ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 5,69 £ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 8,84 £ | |
Mele (1kg) | 1,92 £ | |
Banane (1kg) | 1,09 £ | |
Arance (1kg) | 1,78 £ | |
Pomodori (1kg) | 2,03 £ | |
Patate (1kg) | 1,06 £ | |
Cipolle (1kg) | 0,97 £ | |
Lattuga (1 cespo) | 0,71 £ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,99 £ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,00 £ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,79 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,06 £ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,00 £ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 £ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 65,22 £ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 £ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,24 £ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 17,40 £ | |
Benzina (1 litro) | 1,56 £ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 22.000,00 £ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 22.239,14 £ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 190,61 £ | |
1 minuto di tariffa locale da una ricaricabile (No sconti o abbonamenti) | 0,12 £ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 30,01 £ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 31,09 £ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 10,32 £ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 £ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.035,21 £ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 13.616,32 £ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 60,69 £ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 29,88 £ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 64,62 £ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 64,70 £ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 900,70 £ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 691,03 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.603,80 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.205,89 £ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.389,01 £ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.240,30 £ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.297,55 £ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,26 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londra | 75,34 | 66,62 | 71,17 | 54,54 | 77,97 | 88,23 | |
Guildford | 68,97 | 46,34 | 58,14 | 58,13 | 69,89 | 82,64 | |
Cambridge | 68,24 | 42,69 | 56,02 | 56,25 | 72,70 | 104,24 | |
Brighton | 66,53 | 43,13 | 55,34 | 52,85 | 70,87 | 84,53 | |
Bristol | 65,04 | 35,74 | 51,02 | 49,01 | 71,75 | 95,30 | |
Oxford | 64,97 | 43,06 | 54,49 | 54,37 | 62,09 | 103,09 | |
Manchester | 63,89 | 30,46 | 47,90 | 49,86 | 71,78 | 99,31 | |
Reading | 63,80 | 34,99 | 50,01 | 51,23 | 76,81 | 110,01 | |
Glasgow | 63,69 | 26,58 | 45,94 | 49,37 | 69,92 | 109,27 | |
Liverpool | 63,31 | 25,50 | 45,22 | 49,31 | 69,73 | 87,11 | |
Leeds | 63,20 | 27,26 | 46,01 | 48,49 | 68,67 | 104,80 | |
Bournemouth | 62,89 | 31,61 | 47,93 | 48,68 | 79,25 | 80,74 | |
Nottingham | 62,83 | 24,93 | 44,70 | 56,20 | 60,57 | 91,01 | |
Belfast | 62,45 | 26,53 | 45,26 | 50,59 | 71,42 | 89,77 | |
Plymouth | 62,28 | 24,34 | 44,13 | 46,29 | 63,17 | 69,94 | |
Exeter | 61,47 | 29,58 | 46,21 | 47,04 | 65,57 | 86,82 | |
Newcastle upon Tyne | 61,13 | 27,09 | 44,85 | 48,61 | 69,17 | 89,84 | |
Edimburgo | 60,95 | 33,58 | 47,86 | 46,74 | 71,14 | 95,35 | |
Derby | 60,93 | 20,57 | 41,62 | 48,44 | 64,72 | 96,18 | |
Southampton | 60,67 | 27,79 | 44,94 | 46,50 | 63,46 | 100,79 | |
Norwich | 60,42 | 28,80 | 45,29 | 46,15 | 74,91 | 87,42 | |
Portsmouth | 59,32 | 28,18 | 44,42 | 51,02 | 62,54 | 116,94 | |
Cardiff | 59,29 | 30,64 | 45,58 | 46,67 | 68,14 | 82,70 | |
Sheffield | 59,26 | 25,45 | 43,08 | 46,51 | 56,47 | 87,74 | |
Birmingham | 58,38 | 29,78 | 44,70 | 45,83 | 59,00 | 107,84 | |
Coventry | 58,35 | 22,88 | 41,38 | 44,88 | 51,18 | 141,70 | |
Aberdeen | 58,23 | 21,17 | 40,50 | 45,24 | 63,95 | 114,06 | |
Dundee | 57,27 | 22,09 | 40,44 | 47,63 | 58,51 | 96,15 | |
Leicester | 56,52 | 23,66 | 40,80 | 43,24 | 64,47 | 108,21 | |
Kingston upon Hull | 53,13 | 16,07 | 35,40 | 44,27 | 52,21 | 86,21 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page