Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 £ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 60,00 £ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 7,00 £ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 £ | |
Cappuccino (normale) | 3,09 £ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,75 £ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,27 £ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,23 £ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,21 £ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1,58 £ | |
Uova (normali) (12) | 2,97 £ | |
Formaggio locale (1kg) | 6,82 £ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,48 £ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,43 £ | |
Mele (1kg) | 2,05 £ | |
Banane (1kg) | 1,12 £ | |
Arance (1kg) | 2,10 £ | |
Pomodori (1kg) | 2,67 £ | |
Patate (1kg) | 1,11 £ | |
Cipolle (1kg) | 1,02 £ | |
Lattuga (1 cespo) | 0,75 £ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,04 £ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,50 £ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,87 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,31 £ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 13,00 £ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 £ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 67,00 £ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 £ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,24 £ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 17,40 £ | |
Benzina (1 litro) | 1,55 £ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 23.360,00 £ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 24.052,61 £ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 256,98 £ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 11,87 £ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 30,33 £ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 32,10 £ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 11,05 £ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 £ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.236,64 £ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 14.183,99 £ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 62,32 £ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 30,82 £ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 73,49 £ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 75,57 £ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.158,13 £ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 907,99 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.835,78 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.378,51 £ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.308,19 £ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.934,46 £ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.316,13 £ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,90 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londra | 81,83 | 70,54 | 76,44 | 64,68 | 83,27 | 74,76 | |
Oxford | 74,64 | 48,72 | 62,28 | 69,66 | 69,56 | 75,26 | |
Cambridge | 69,57 | 43,92 | 57,34 | 61,99 | 73,71 | 90,37 | |
Brighton | 68,86 | 47,72 | 58,78 | 57,63 | 73,33 | 71,19 | |
Edimburgo | 68,58 | 39,80 | 54,85 | 59,07 | 75,81 | 77,60 | |
Liverpool | 67,49 | 24,97 | 47,21 | 58,01 | 68,30 | 74,84 | |
Glasgow | 66,78 | 31,24 | 49,83 | 55,55 | 69,23 | 87,85 | |
Dundee | 66,24 | 21,44 | 44,87 | 59,90 | 74,08 | 78,25 | |
Nottingham | 65,89 | 26,07 | 46,90 | 61,69 | 56,33 | 85,41 | |
Manchester | 65,77 | 33,47 | 50,37 | 53,75 | 71,14 | 76,88 | |
Bristol | 65,46 | 41,14 | 53,86 | 56,17 | 69,78 | 78,45 | |
Newcastle upon Tyne | 64,19 | 25,45 | 45,71 | 55,44 | 67,29 | 78,26 | |
Aberdeen | 63,86 | 20,36 | 43,11 | 55,46 | 65,84 | 115,76 | |
Sheffield | 63,81 | 26,92 | 46,22 | 54,21 | 62,03 | 74,99 | |
Belfast | 63,27 | 25,29 | 45,15 | 52,58 | 79,95 | 81,13 | |
Birmingham | 61,49 | 31,08 | 46,99 | 52,21 | 58,82 | 91,10 | |
Cardiff | 60,78 | 26,59 | 44,47 | 53,51 | 62,52 | 83,17 | |
Leeds | 60,34 | 28,39 | 45,10 | 46,77 | 69,11 | 95,37 | |
Coventry | 58,73 | 27,13 | 43,66 | 52,94 | 49,18 | 124,24 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page