| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 £ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 £ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 £ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 £ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 £ | |
| Cappuccino (normale) | 3,51 £ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,89 £ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,34 £ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,24 £ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,24 £ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,62 £ | |
| Uova (normali) (12) | 2,98 £ | |
| Formaggio locale (1kg) | 7,19 £ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,66 £ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,81 £ | |
| Mele (1kg) | 2,21 £ | |
| Banane (1kg) | 1,22 £ | |
| Arance (1kg) | 2,10 £ | |
| Pomodori (1kg) | 2,55 £ | |
| Patate (1kg) | 1,27 £ | |
| Cipolle (1kg) | 1,17 £ | |
| Lattuga (1 cespo) | 0,88 £ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,18 £ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 8,00 £ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,21 £ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,54 £ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 17,00 £ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 £ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 75,00 £ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,80 £ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,62 £ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 20,00 £ | |
| Benzina (1 litro) | 1,41 £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 28.895,00 £ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 30.598,33 £ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 240,98 £ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,30 £ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 32,18 £ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,85 £ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 13,44 £ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 £ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.289,16 £ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 16.610,24 £ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 68,22 £ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 33,83 £ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 75,90 £ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 75,78 £ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.018,08 £ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 827,84 £ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.683,38 £ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.333,92 £ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.367,38 £ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.436,39 £ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.451,81 £ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,41 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | 91,60 | 71,48 | 82,44 | 73,50 | 91,28 | 117,50 | |
| Guildford | 78,09 | 42,56 | 61,92 | 73,90 | 81,53 | 118,66 | |
| Oxford | 77,91 | 47,66 | 64,14 | 69,65 | 90,97 | 119,39 | |
| Brighton | 76,95 | 42,02 | 61,05 | 71,53 | 81,97 | 114,23 | |
| Cambridge | 75,31 | 46,81 | 62,34 | 69,59 | 79,11 | 133,47 | |
| Edimburgo | 74,75 | 37,48 | 57,79 | 67,53 | 85,87 | 126,11 | |
| Reading | 73,16 | 40,18 | 58,15 | 65,25 | 85,51 | 121,98 | |
| Bristol | 72,63 | 42,46 | 58,90 | 66,77 | 81,07 | 114,23 | |
| Southampton | 72,28 | 34,37 | 55,02 | 66,36 | 84,23 | 121,22 | |
| Birmingham | 71,28 | 31,00 | 52,94 | 66,52 | 76,22 | 137,67 | |
| York | 70,74 | 32,35 | 53,27 | 65,78 | 87,18 | 126,76 | |
| Manchester | 70,62 | 39,77 | 56,58 | 69,24 | 76,38 | 118,27 | |
| Glasgow | 69,89 | 34,55 | 53,80 | 66,89 | 74,03 | 127,84 | |
| Belfast | 69,18 | 26,71 | 49,85 | 72,40 | 75,74 | 114,95 | |
| Newcastle upon Tyne | 69,12 | 27,63 | 50,23 | 65,05 | 79,11 | 153,90 | |
| Leeds | 68,87 | 30,37 | 51,35 | 66,17 | 74,46 | 121,28 | |
| Bournemouth | 68,86 | 35,74 | 53,78 | 60,34 | 76,00 | 118,70 | |
| Milton Keynes | 68,68 | 35,16 | 53,42 | 62,52 | 72,82 | 124,19 | |
| Liverpool | 68,51 | 27,32 | 49,76 | 64,26 | 76,14 | 129,80 | |
| Cardiff | 68,32 | 31,59 | 51,60 | 66,74 | 73,60 | 122,49 | |
| Nottingham | 66,70 | 25,39 | 47,90 | 64,72 | 67,21 | 142,25 | |
| Coventry | 66,34 | 30,25 | 49,91 | 68,85 | 69,59 | 130,37 | |
| Sheffield | 64,48 | 25,08 | 46,55 | 58,26 | 73,35 | 141,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|