| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 15,00 £ | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 £ | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 £ | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 £ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 £ | |
| Cappuccino (normale) | 3,48 £ | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,83 £ | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,30 £ | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 1,25 £ | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,24 £ | |
| Riso (bianco), (1kg) | 1,63 £ | |
| Uova (normali) (12) | 2,97 £ | |
| Formaggio locale (1kg) | 7,19 £ | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 6,67 £ | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,63 £ | |
| Mele (1kg) | 2,21 £ | |
| Banane (1kg) | 1,22 £ | |
| Arance (1kg) | 2,10 £ | |
| Pomodori (1kg) | 2,56 £ | |
| Patate (1kg) | 1,25 £ | |
| Cipolle (1kg) | 1,17 £ | |
| Lattuga (1 cespo) | 0,86 £ | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,18 £ | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 8,00 £ | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,17 £ | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,50 £ | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 15,00 £ | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 £ | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 73,00 £ | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 £ | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 1,74 £ | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 20,00 £ | |
| Benzina (1 litro) | 1,43 £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 28.285,00 £ | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 30.151,84 £ | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 238,81 £ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,41 £ | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 31,40 £ | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,62 £ | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 11,84 £ | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 £ | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.255,30 £ | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.505,20 £ | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 68,08 £ | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 33,70 £ | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 75,37 £ | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 75,29 £ | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.017,27 £ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 830,55 £ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.702,79 £ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.344,17 £ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.423,40 £ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.569,01 £ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.400,62 £ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,67 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | 85,03 | 72,13 | 79,44 | 65,19 | 86,30 | 103,31 | |
| Edimburgo | 71,79 | 38,87 | 57,53 | 62,78 | 81,47 | 112,46 | |
| Cambridge | 71,63 | 49,34 | 61,98 | 63,22 | 79,68 | 107,40 | |
| Brighton | 71,45 | 46,72 | 60,74 | 65,40 | 75,26 | 106,50 | |
| Aberdeen | 69,49 | 24,85 | 50,15 | 58,63 | 77,15 | 131,63 | |
| Bristol | 69,02 | 42,17 | 57,39 | 61,30 | 76,77 | 106,39 | |
| Manchester | 68,15 | 39,22 | 55,61 | 65,29 | 72,57 | 102,57 | |
| Newcastle upon Tyne | 65,96 | 28,00 | 49,51 | 59,96 | 74,46 | 134,18 | |
| Glasgow | 65,71 | 33,93 | 51,94 | 60,26 | 70,88 | 113,51 | |
| Birmingham | 65,07 | 32,31 | 50,88 | 60,14 | 67,41 | 114,96 | |
| Leeds | 65,01 | 31,50 | 50,49 | 61,57 | 67,53 | 105,94 | |
| Liverpool | 63,96 | 29,03 | 48,82 | 57,42 | 73,42 | 110,19 | |
| Belfast | 62,46 | 27,80 | 47,44 | 61,44 | 72,14 | 97,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|