Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 £ | |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 £ | |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 £ | |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 £ | |
Cappuccino (normale) | 3,47 £ | |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,81 £ | |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,29 £ | |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,25 £ | |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,23 £ | |
Riso (bianco), (1kg) | 1,63 £ | |
Uova (normali) (12) | 2,95 £ | |
Formaggio locale (1kg) | 7,15 £ | |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,63 £ | |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,56 £ | |
Mele (1kg) | 2,22 £ | |
Banane (1kg) | 1,22 £ | |
Arance (1kg) | 2,11 £ | |
Pomodori (1kg) | 2,56 £ | |
Patate (1kg) | 1,24 £ | |
Cipolle (1kg) | 1,16 £ | |
Lattuga (1 cespo) | 0,86 £ | |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,17 £ | |
Bottiglia di vino (livello medio) | 8,00 £ | |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,16 £ | |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,51 £ | |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 15,00 £ | |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,50 £ | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 72,00 £ | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,00 £ | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,60 £ | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 20,00 £ | |
Benzina (1 litro) | 1,43 £ | |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 28.285,00 £ | |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 30.139,51 £ | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 237,98 £ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,39 £ | |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 31,29 £ | |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 34,47 £ | |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 11,74 £ | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,00 £ | |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.264,43 £ | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 15.581,78 £ | |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 68,03 £ | |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 33,73 £ | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 75,06 £ | |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 75,56 £ | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.014,43 £ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 832,01 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.703,63 £ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.351,85 £ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.467,21 £ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.600,66 £ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.379,75 £ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,68 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londra | 86,35 | 74,16 | 81,08 | 66,52 | 86,44 | 99,88 | |
Edimburgo | 73,73 | 39,78 | 59,05 | 65,39 | 81,87 | 113,68 | |
Cambridge | 73,42 | 51,76 | 64,06 | 65,17 | 80,33 | 106,58 | |
Brighton | 73,24 | 48,06 | 62,35 | 67,42 | 75,88 | 104,03 | |
Aberdeen | 70,18 | 24,87 | 50,58 | 60,54 | 75,59 | 139,20 | |
Manchester | 70,01 | 40,73 | 57,35 | 67,00 | 73,57 | 104,71 | |
Bristol | 69,91 | 42,64 | 58,12 | 63,37 | 75,46 | 110,40 | |
Newcastle upon Tyne | 67,86 | 29,91 | 51,45 | 61,26 | 75,12 | 135,58 | |
Glasgow | 67,40 | 35,11 | 53,44 | 62,03 | 71,81 | 109,30 | |
Leeds | 66,44 | 32,33 | 51,69 | 64,04 | 67,87 | 108,75 | |
Birmingham | 66,43 | 34,09 | 52,45 | 61,25 | 68,22 | 117,10 | |
Belfast | 64,84 | 28,73 | 49,22 | 63,80 | 75,69 | 105,08 | |
Liverpool | 64,64 | 28,87 | 49,17 | 58,33 | 72,79 | 115,72 | |
Nottingham | 62,31 | 28,16 | 47,55 | 59,40 | 64,19 | 131,38 |
|
|
|
|
|