Indice | |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,11 |
Indice della Sicurezza: | 51,89 |
Livello di criminalità | 53.06 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 65.83 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.80 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.36 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 37.85 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.57 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.63 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 50.86 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.17 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.70 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 54.87 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.17 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.03 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.36 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.86 | Moderato |
Contributori: 7601
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Bradford | 65,81 | 34,19 | |
Coventry | 64,95 | 35,05 | |
Birmingham | 63,95 | 36,05 | |
Manchester | 55,56 | 44,44 | |
Londra | 54,99 | 45,01 | |
Nottingham | 50,84 | 49,16 | |
Liverpool | 48,34 | 51,66 | |
Belfast | 47,17 | 52,83 | |
Glasgow | 45,41 | 54,59 | |
Leeds | 44,58 | 55,42 | |
Bristol | 42,50 | 57,50 | |
Cardiff | 39,54 | 60,46 | |
Brighton | 39,25 | 60,75 | |
Newcastle upon Tyne | 37,76 | 62,24 | |
Aberdeen | 37,10 | 62,90 | |
Edimburgo | 30,97 | 69,03 |
EnglishCrime in United Kingdom |
DeutschKriminalität in Großbritannien |
PortuguêsCrime no Reino Unido |
FrançaisCriminalité au Royaume-Uni |
EspañolCriminalidad en Reino Unido |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page