Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 48,29 |
Indice della Sicurezza: | 51,71 |
Livello di criminalità | 53.29 | Moderato | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 66.07 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 43.78 | Moderato | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 45.58 | Moderato | |
Paura che ci rubino l'automobile | 38.02 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 44.68 | Moderato | |
Paura di essere attaccati | 46.81 | Moderato | |
Paura di essere insultati | 51.01 | Moderato | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 34.43 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 63.83 | Alto | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 55.18 | Moderato | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 46.33 | Moderato | |
Problema di corruzione e concussione | 34.21 | Basso |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 67.20 | Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 41.73 | Moderato |
Contributori: 7899
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Criminalità |
Indice della Sicurezza |
---|---|---|---|
Coventry | 65,32 | 34,68 | |
Birmingham | 64,54 | 35,46 | |
Manchester | 56,10 | 43,90 | |
Londra | 55,33 | 44,67 | |
Nottingham | 50,71 | 49,29 | |
Liverpool | 49,14 | 50,86 | |
Belfast | 47,37 | 52,63 | |
Glasgow | 45,66 | 54,34 | |
Leeds | 45,15 | 54,85 | |
Sheffield | 43,30 | 56,70 | |
Bristol | 42,49 | 57,51 | |
Cardiff | 39,73 | 60,27 | |
Brighton | 39,09 | 60,91 | |
Newcastle upon Tyne | 38,55 | 61,45 | |
Aberdeen | 36,80 | 63,20 | |
Edimburgo | 31,11 | 68,89 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page