Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 163,13 |
indice del Potere di Acquisto | 91,32 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 52,77 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 73,58 | Alto |
Indice del Clima | 88,31 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 61,06 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,38 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,64 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 40,26 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 163,13 | Molto Alto |
Contributori: 1165
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edimburgo | 178,14 | 82,57 | 68,72 | 78,80 | 63,30 | 8,95 | 29,54 | 28,09 | 84,01 | |
Glasgow | 173,07 | 94,01 | 54,84 | 78,88 | 64,54 | 6,84 | 31,31 | 34,22 | 84,78 | |
Birmingham | 149,73 | 95,35 | 35,90 | 72,13 | 58,72 | 9,41 | 33,17 | 48,84 | 87,66 | |
Manchester | 147,52 | 84,51 | 45,06 | 78,24 | 63,49 | 7,62 | 39,45 | 53,10 | 86,95 | |
Londra | 128,81 | 83,56 | 45,91 | 69,90 | 81,07 | 15,55 | 45,45 | 57,84 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page