Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 176,59 |
indice del Potere di Acquisto | 130,36 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 51,71 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,54 | Alto |
Indice del Clima | 88,11 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 64,28 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,82 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,79 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 40,74 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 176,59 | Molto Alto |
Contributori: 1271
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edimburgo | 196,91 | 134,84 | 68,89 | 75,81 | 70,17 | 7,95 | 30,94 | 29,04 | 84,01 | |
Newcastle upon Tyne | 196,75 | 161,06 | 61,45 | 77,85 | 65,38 | 9,53 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Liverpool | 191,63 | 131,15 | 50,86 | 79,07 | 62,13 | 5,14 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Glasgow | 187,70 | 128,68 | 54,34 | 78,71 | 66,48 | 5,52 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Belfast | 187,59 | 125,68 | 52,63 | 70,66 | 62,71 | 4,84 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Birmingham | 163,97 | 129,83 | 35,46 | 71,22 | 61,01 | 7,67 | 33,27 | 49,50 | 87,66 | |
Manchester | 158,28 | 117,96 | 43,90 | 74,41 | 67,26 | 7,83 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
Londra | 133,29 | 107,72 | 44,67 | 69,61 | 83,08 | 19,91 | 44,85 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page