Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 173,72 |
indice del Potere di Acquisto | 123,31 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 51,57 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,50 | Alto |
Indice del Clima | 88,00 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 65,90 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,59 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,75 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 40,74 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 173,72 | Molto Alto |
Contributori: 1276
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newcastle upon Tyne | 195,98 | 154,83 | 61,10 | 77,16 | 65,48 | 7,35 | 34,97 | 36,85 | 85,75 | |
Edimburgo | 194,16 | 127,25 | 69,18 | 75,87 | 72,41 | 7,84 | 30,94 | 28,69 | 84,01 | |
Liverpool | 189,19 | 125,33 | 50,99 | 79,07 | 64,65 | 5,05 | 32,78 | 30,66 | 90,87 | |
Belfast | 183,95 | 117,34 | 52,27 | 70,66 | 63,98 | 4,84 | 37,59 | 26,46 | 90,84 | |
Glasgow | 183,85 | 119,89 | 54,22 | 78,71 | 67,64 | 5,67 | 32,05 | 33,74 | 84,78 | |
Cambridge | 180,22 | 126,77 | 63,45 | 71,63 | 74,25 | 9,81 | 36,69 | 38,61 | 91,37 | |
Leeds | 176,39 | 121,60 | 54,85 | 79,11 | 66,07 | 7,93 | 29,81 | 45,11 | 84,59 | |
Bristol | 173,29 | 125,21 | 57,19 | 72,44 | 69,96 | 9,24 | 31,15 | 48,08 | 88,51 | |
Birmingham | 165,81 | 132,18 | 35,40 | 71,22 | 65,50 | 6,86 | 33,27 | 48,65 | 87,66 | |
Manchester | 155,48 | 112,11 | 43,98 | 74,51 | 68,82 | 8,21 | 39,03 | 53,30 | 86,95 | |
Londra | 132,49 | 104,78 | 44,52 | 69,53 | 85,42 | 19,32 | 44,61 | 58,11 | 88,25 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page