| Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Pasto, Ristorante Economico | 50,00 lei | |
| Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 204,00 lei | |
| Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 lei | |
| Birra nazionale (0,5L alla spina) | 11,00 lei | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 15,00 lei | |
| Cappuccino (normale) | 13,36 lei | |
| Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 9,25 lei | |
| Acqua (bottiglia da 0,33L) | 8,05 lei | |
| Spesa | [Modifica] | |
| Latte (normale), (1L) | 7,17 lei | |
| Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,65 lei | |
| Riso (bianco), (1kg) | 7,46 lei | |
| Uova (normali) (12) | 15,34 lei | |
| Formaggio locale (1kg) | 39,47 lei | |
| Filetti di pollo (1 kg) | 30,40 lei | |
| Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 49,22 lei | |
| Mele (1kg) | 5,62 lei | |
| Banane (1kg) | 7,27 lei | |
| Arance (1kg) | 7,19 lei | |
| Pomodori (1kg) | 10,35 lei | |
| Patate (1kg) | 3,88 lei | |
| Cipolle (1kg) | 4,01 lei | |
| Lattuga (1 cespo) | 4,19 lei | |
| Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3,92 lei | |
| Bottiglia di vino (livello medio) | 30,00 lei | |
| Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 5,28 lei | |
| Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,75 lei | |
| Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 29,00 lei | |
| Trasporti | [Modifica] | |
| Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,50 lei | |
| Abbonamento mensile (prezzo intero) | 110,00 lei | |
| Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,75 lei | |
| Taxi 1km (tariffa normale) | 3,50 lei | |
| Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 34,45 lei | |
| Benzina (1 litro) | 8,20 lei | |
| Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 133.723,38 lei | |
| Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 119.458,40 lei | |
| Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
| Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 753,78 lei | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 37,63 lei | |
| Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 42,48 lei | |
| Svago e Sport | [Modifica] | |
| Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 193,60 lei | |
| Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 89,51 lei | |
| Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 37,50 lei | |
| Bambini | [Modifica] | |
| Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.277,17 lei | |
| Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 40.472,06 lei | |
| Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
| 1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 328,44 lei | |
| 1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 179,86 lei | |
| 1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 380,94 lei | |
| 1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 410,99 lei | |
| Affitto mensile | [Modifica] | |
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.234,18 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.676,22 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.752,93 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.763,16 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.753,94 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.533,48 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.673,11 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,04 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 47,68 | 15,64 | 32,86 | 46,05 | 52,11 | 79,59 | |
| Bucarest | 46,72 | 14,33 | 31,74 | 44,28 | 52,73 | 89,82 | |
| Brasov | 44,89 | 16,69 | 31,84 | 44,57 | 48,66 | 69,18 | |
| Constanta | 42,85 | 13,97 | 29,49 | 40,88 | 49,82 | 65,90 | |
| Iasi | 42,05 | 12,08 | 28,19 | 42,13 | 41,92 | 80,94 | |
| Timisoara | 41,54 | 11,33 | 27,56 | 40,92 | 43,62 | 86,73 | |
| Ploiesti | 40,80 | 8,44 | 25,83 | 39,88 | 44,67 | 79,18 | |
| Craiova | 40,34 | 11,63 | 27,06 | 39,36 | 35,90 | 69,85 | |
| Galati | 38,74 | 10,37 | 25,62 | 37,13 | 40,51 | 70,82 | |
| Sibiu | 38,23 | 11,12 | 25,69 | 38,48 | 40,21 | 89,58 | |
| Oradea | 37,44 | 8,02 | 23,83 | 37,47 | 38,23 | 78,16 | |
| Targu Mures | 37,11 | 8,91 | 24,07 | 38,09 | 36,95 | 86,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|