Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 144,74 |
indice del Potere di Acquisto | 80,00 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 67,29 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 57,09 | Moderato |
Indice del Clima | 76,34 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 39,04 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,47 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 32,89 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 57,55 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 144,74 | Alto |
Contributori: 847
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craiova | 188,23 | 101,69 | 69,38 | 62,66 | 37,56 | 7,91 | 18,22 | 26,25 | 78,24 | |
Timisoara | 167,97 | 94,72 | 73,29 | 71,39 | 38,67 | 8,96 | 24,70 | 55,93 | 82,05 | |
Cluj-Napoca | 164,73 | 87,75 | 77,56 | 66,56 | 41,37 | 13,15 | 29,38 | 42,86 | 74,35 | |
Iasi | 139,45 | 74,78 | 66,55 | 56,33 | 38,25 | 10,69 | 33,62 | 58,94 | 73,04 | |
Bucarest | 131,11 | 84,94 | 71,38 | 55,19 | 44,31 | 10,57 | 41,08 | 75,43 | 75,61 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page