Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.740,13 lei | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.302,21 lei | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.964,42 lei | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.146,19 lei | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 9.172,60 lei | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.646,13 lei | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.579,70 lei | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,99 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 3.023
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 483
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2023
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arad | 7,80 | 5,30 | 4,86 | 18,86 | 20,58 | 71,18 | 1,40 | |
Brasov | 11,09 | 4,57 | 4,71 | 21,88 | 21,21 | 104,42 | 0,96 | |
Bucarest | 10,42 | 4,32 | 4,98 | 23,12 | 20,07 | 102,02 | 0,98 | |
Cluj-Napoca | 13,41 | 3,70 | 3,47 | 27,00 | 28,86 | 127,43 | 0,78 | |
Constanta | 12,87 | 4,99 | 4,86 | 20,06 | 20,59 | 120,90 | 0,83 | |
Craiova | 9,92 | 4,22 | 4,27 | 23,72 | 23,44 | 89,19 | 1,12 | |
Galati | 10,16 | 4,36 | 3,98 | 22,92 | 25,10 | 96,22 | 1,04 | |
Iasi | 11,85 | 3,82 | 3,97 | 26,19 | 25,19 | 109,26 | 0,92 | |
Oradea | 12,82 | 3,94 | 3,55 | 25,39 | 28,20 | 116,66 | 0,86 | |
Sibiu | 9,87 | 4,39 | 4,25 | 22,76 | 23,51 | 92,50 | 1,08 | |
Suceava | 9,36 | 4,01 | 3,93 | 24,93 | 25,44 | 88,87 | 1,13 | |
Targu Mures | 11,42 | 4,45 | 3,63 | 22,49 | 27,57 | 114,00 | 0,88 | |
Timisoara | 10,40 | 3,99 | 4,20 | 25,05 | 23,81 | 91,75 | 1,09 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page